2012年8月14日全国部分地区羊副产品价格
发布日期:2012-08-14 浏览次数:
119
品名 | 均价 | 市场名称 | 规格 |
羊软肋 | 37 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊上脑 | 45 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊肚 | 14.2 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊骨头 | 11 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊肉卷 | 45 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊肺 | 6 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊肝 | 9 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊排骨(不挂肉) | 33 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊头 | 14 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊尾巴 | 18 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊心 | 14 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊蝎子 | 18 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊排骨(挂肉) | 33 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊腰子 | 44 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊腰窝 | 41 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
整羊 | 37 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
去骨羊后腿 | 45 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
去骨羊前腿 | 45 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 元/kg |
羊腿肉 | 54 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 元/kg |
羊肉 | 54 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 元/kg |
羊排骨 | 40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 元/kg |
白条羊 | 40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 元/kg |
羊肉 | 43 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 元/kg |
羊肉 | 54 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 元/kg |
羊肉卷 | 43 | 北京日上综合商品批发市场 | 元/kg |
整羊 | 38 | 北京日上综合商品批发市场 | 元/kg |
排骨 | 42 | 北京日上综合商品批发市场 | 元/kg |
羊前腿 | 44 | 北京日上综合商品批发市场 | 元/kg |
羊后腿 | 45 | 北京日上综合商品批发市场 | 元/kg |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]