报价地区 | 单位:元/斤(批发) | 趋势 |
【东莞】 | ||
广东-东莞 红蛋价格(大): 参考价约 | 4.35 | 涨 |
广东-东莞 红蛋价格(中): 参考价约 | 4.40 | 涨 |
广东-东莞 粉蛋价格:参考价约 | 4.30 | |
【广州】 | ||
广东-广州 红蛋价格(大):参考价约 | 4.6-4.07 | 降 |
广东-广州 红蛋价格(中):参考价约 | 4.90 | 降 |
广东-广州 粉蛋价格:参考价约 | 4.45-4.75 | 降 |
【深圳】 | ||
广东-深圳 红蛋价格:参考价约 | 4.50 | 涨 |
广东-深圳 粉蛋价格:参考价约 | 4.48 | |
【清远】 | ||
广东-清远 红蛋价格:参考价约 | ||
广东-清远 粉蛋价格:参考价约 |