品名 | 规格 | 包装 | 单价 |
磺胺甲恶唑 | USP26/BP2000 | 25公斤纸板桶 | 86 |
甲氧苄啶 | USP26/BP2004/CP2000 | 25公斤纸板桶 | 116 |
周效磺胺 | CP2002 | 25公斤纸板桶 | 185 |
磺胺嘧啶钠 | CP2000 | 25公斤纸板桶 | 85 |
磺胺嘧啶 | CP2000 | 25公斤纸板桶 | 80 |
磺胺二甲嘧啶 | CP2000 | 25公斤纸板桶 | 60 |
磺胺二甲嘧啶钠 | CP2000 | 25公斤纸板桶 | 64 |
左旋肉碱 | FCCIV | 25公斤纸板桶 | 155 |
左旋内碱富马酸盐 | FCCIV | 25公斤纸板桶 | 160 |
左旋肉碱酒石盐酸 | FCCIV | 25公斤纸板桶 | 180 |
饲料级肉碱 | FCCIV | 25公斤纸板桶 | 140 |
甲硝唑 | BP2004 | 25公斤纸板桶 | 65 |
二甲硝咪唑 | 企业标准 | 25公斤纸板桶 | 55 |
二甲基咪唑 | 企业标准 | 25公斤纸板桶 | 36 |
咪唑 | 企业标准 | 25公斤纸板桶 | 42 |
替硝唑 | 企业标准 | 25公斤纸板桶 | 168 |
苯酰甲硝唑 | BP2004 | 25公斤纸板桶 | 90 |
安基比林 | CP2000 | 25公斤纸板桶 | 60 |
安替比林 | CP2000 | 25公斤纸板桶 | 80 |
维生素B1(盐酸、硝酸) | FCCIV\\USP26 | 25公斤纸板桶 | 190 |
维生素B2 | FCCIV\\USP26 | 25公斤纸板桶 | 280 |
维生素B6 | FCCIV\\USP26 | 25公斤纸板桶 | 165 |
维生素B5 | FCCIV\\USP26 | 25公斤纸板桶 | 85 |
叶酸 | FCCIV\\USP26 | 25公斤纸板桶 | 195 |
生物素(维生素H) | FCCIV\\USP26 | 25公斤纸板桶 | 4200 |
D-泛酸钙 | FCCIV\\USP26 | 25公斤纸板桶 | 86 |
以上信息由武汉合中医药原料有限公司提供
联系人:高欢
电话:13294154573