药品名称 | 含量 | 生产企业 | 包装规格 | 备注 |
头孢曲松钠 | 90% | 石药、联邦 | 5kg/桶 | 降级粉 |
头孢噻肟钠 | 90% | 华药、哈药 | 5kg/桶 | 降级粉 |
阿莫西林 | 99.5% | 石药、华药 | 20kg/桶 | 国标 |
氨苄西林 | 99.5% | 石药、华药 | 20kg/桶 | 国标 |
氨苄西林钠 | 80% | 石药、华药 | 25kg/桶 | 降级粉 |
青霉素钠 | 90% | 石药、华药 | 25kg/桶 | 降级粉 |
VC | 99% | 石药、华药 | 25kg/桶 | 国标 |
VC | 99% | 石药、华药 | 25kg/桶 | 降级粉 |
头孢拉啶 | 60% | 石药、华药 | 10kg/桶 | 降级粉 |
头孢呋辛钠 | 95% | 华药 | 25kg/桶 | 降级粉 |
头孢唑啉钠 | 95% | 石药、华药 | 25kg/桶 | 降级粉 |
头孢哌酮钠 | 95% | 石药、华药 | 10kg/桶 | 降级粉 |
头孢噻呋钠 | 90% | 华药、浙江 | 1kg/袋 | 注射级 |
金刚烷胺 | 99% | 东总 | 25kg/桶 | 化工级 |
甲砜霉素 | 98% | 浙江 | 25kg/桶 | 口服 |
阿维菌素 | 大于90% | 华药 | 25kg/桶 | 注射级 |
安乃近 | 99% | 河北冀衡 | 25kg/袋 | |
病毒灵 | 99% | 山东 | 25kg/袋 | |
甲硝唑 | 99% | 湖北宏源 | 25kg/桶 | |
痢菌净 | 98.5% | 山西科隆 | 25kg/桶 | |
硫酸新霉素 | 每1mg效价》650硫酸新霉素单位 | 石家庄华曙 | 20十亿/桶 | |
硫酸粘杆菌素 | 每1mg效价》22000硫酸粘杆菌素单位 | 圣雪大成 | 20kg/桶 |
· 手机:13623316468
· 联系电话:86-0311-85660656