当前位置: 首页 » 行情 » 其他 » 正文

2017年04月03日全国玉米价格行情走势汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-04-03  浏览次数:258
区域 省市 2017-04-03 2017-04-02 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1747 1744 3.00 26.00
山东省 1646 1644 2.00 31.00
浙江省 1823 1824 -1.00 -13.00
江西省 1868 1869 -1.00 -9.00
福建省 1842 1820 22.00 109.00
江苏省 1711 1694 17.00 -50.00
上海市 1500 1500 0.00 0.00
西北 新疆 1858 1857 1.00 78.00
陕西省 1692 1696 -4.00 8.00
甘肃省 1757 1759 -2.00 -57.00
青海省 1900 1900 0.00 0.00
宁夏 1788 1763 25.00 88.00
华中 河南省 1677 1670 7.00 8.00
湖南省 1900 1872 28.00 1.00
湖北省 1849 1882 -33.00 -32.00
华北 北京市 1580 1580 0.00 0.00
天津市 1400 1400 0.00 -73.00
山西省 1615 1599 16.00 38.00
河北省 1589 1586 3.00 31.00
内蒙古 1521 1522 -1.00 43.00
华南 广西 1909 1930 -21.00 -16.00
广东省 1955 1955 0.00 29.00
海南省 1550 1550 0.00 0.00
东北 辽宁省 1500 1478 22.00 35.00
黑龙江省 1396 1403 -7.00 21.00
吉林省 1439 1431 8.00 26.00
西南 四川省 1904 1881 23.00 15.00
贵州省 2080 2140 -60.00 55.00
云南省 1816 1815 1.00 -31.00
重庆市 1914 1892 22.00 107.00

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 版权隐私 | 付款方式 | 免责申明 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备18020244号