2017年03月22日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-03-22 浏览次数:
190
区域 | 省市 | 2017-03-22 | 2017-03-21 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1732 | 1731 | 1.00 | 28.00 |
山东省 | 1611 | 1608 | 3.00 | 5.00 |
浙江省 | 1836 | 1836 | 0.00 | -73.00 |
江西省 | 1976 | 2026 | -50.00 | 86.00 |
福建省 | 1873 | 1855 | 18.00 | 41.00 |
江苏省 | 1682 | 1691 | -9.00 | -87.00 |
上海市 | 1500 | 1500 | 0.00 | -340.00 |
西北 | 新疆 | 1808 | 1787 | 21.00 | 39.00 |
陕西省 | 1670 | 1685 | -15.00 | -41.00 |
甘肃省 | 1750 | 1740 | 10.00 | 16.00 |
青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 100.00 |
宁夏 | 1788 | 1790 | -2.00 | 88.00 |
华中 | 河南省 | 1646 | 1630 | 16.00 | 23.00 |
湖南省 | 1891 | 1891 | 0.00 | -2.00 |
湖北省 | 1866 | 1858 | 8.00 | 8.00 |
华北 | 北京市 | 1590 | 1575 | 15.00 | 50.00 |
天津市 | 1470 | 1460 | 10.00 | -40.00 |
山西省 | 1581 | 1575 | 6.00 | 0.00 |
河北省 | 1539 | 1537 | 2.00 | 16.00 |
内蒙古 | 1479 | 1489 | -10.00 | 0.00 |
华南 | 广西 | 1923 | 1907 | 16.00 | -23.00 |
广东省 | 1970 | 2011 | -41.00 | -51.00 |
海南省 | 1550 | 1550 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1465 | 1477 | -12.00 | 57.00 |
黑龙江省 | 1383 | 1384 | -1.00 | 28.00 |
吉林省 | 1402 | 1407 | -5.00 | -3.00 |
西南 | 四川省 | 1872 | 1884 | -12.00 | 30.00 |
贵州省 | 2530 | 2530 | 0.00 | 630.00 |
云南省 | 1885 | 1866 | 19.00 | -4.00 |
重庆市 | 1831 | 1846 | -15.00 | -98.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]