2017年03月21日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-03-21 浏览次数:
173
区域 | 省市 | 2017-03-21 | 2017-03-20 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1731 | 1716 | 15.00 | 34.00 |
山东省 | 1608 | 1616 | -8.00 | -7.00 |
浙江省 | 1836 | 1841 | -5.00 | -72.00 |
江西省 | 2026 | 1891 | 135.00 | 132.00 |
福建省 | 1855 | 1900 | -45.00 | -1.00 |
江苏省 | 1691 | 1691 | 0.00 | -137.00 |
上海市 | 1500 | 1500 | 0.00 | -340.00 |
西北 | 新疆 | 1787 | 1785 | 2.00 | 12.00 |
陕西省 | 1685 | 1714 | -29.00 | -15.00 |
甘肃省 | 1740 | 1741 | -1.00 | 6.00 |
青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 100.00 |
宁夏 | 1790 | 1800 | -10.00 | 90.00 |
华中 | 河南省 | 1630 | 1625 | 5.00 | -2.00 |
湖南省 | 1891 | 1896 | -5.00 | 27.00 |
湖北省 | 1858 | 1856 | 2.00 | 12.00 |
华北 | 北京市 | 1575 | 1560 | 15.00 | 35.00 |
天津市 | 1460 | 1460 | 0.00 | -54.00 |
山西省 | 1575 | 1579 | -4.00 | 1.00 |
河北省 | 1537 | 1537 | 0.00 | 10.00 |
内蒙古 | 1489 | 1489 | 0.00 | 9.00 |
华南 | 广西 | 1907 | 1929 | -22.00 | -46.00 |
广东省 | 2011 | 1953 | 58.00 | 3.00 |
海南省 | 1550 | 1550 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1477 | 1458 | 19.00 | -61.00 |
黑龙江省 | 1384 | 1384 | 0.00 | 20.00 |
吉林省 | 1407 | 1409 | -2.00 | 2.00 |
西南 | 四川省 | 1884 | 1877 | 7.00 | 25.00 |
贵州省 | 2530 | 2530 | 0.00 | 630.00 |
云南省 | 1866 | 1858 | 8.00 | -31.00 |
重庆市 | 1846 | 1843 | 3.00 | -91.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]