2017年03月20日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-03-20 浏览次数:
188
区域 | 省市 | 2017-03-20 | 2017-03-19 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1716 | 1723 | -7.00 | 31.00 |
山东省 | 1616 | 1607 | 9.00 | 17.00 |
浙江省 | 1841 | 1858 | -17.00 | -37.00 |
江西省 | 1891 | 1890 | 1.00 | 36.00 |
福建省 | 1900 | 1880 | 20.00 | 157.00 |
江苏省 | 1691 | 1689 | 2.00 | -126.00 |
上海市 | 1500 | 1500 | 0.00 | -340.00 |
西北 | 新疆 | 1785 | 1784 | 1.00 | 18.00 |
陕西省 | 1714 | 1678 | 36.00 | 8.00 |
甘肃省 | 1741 | 1733 | 8.00 | -11.00 |
青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 100.00 |
宁夏 | 1800 | 1680 | 120.00 | 100.00 |
华中 | 河南省 | 1625 | 1624 | 1.00 | -21.00 |
湖南省 | 1896 | 1942 | -46.00 | -3.00 |
湖北省 | 1856 | 1841 | 15.00 | 38.00 |
华北 | 北京市 | 1560 | 1540 | 20.00 | 130.00 |
天津市 | 1460 | 1490 | -30.00 | -50.00 |
山西省 | 1579 | 1580 | -1.00 | 11.00 |
河北省 | 1537 | 1549 | -12.00 | 6.00 |
内蒙古 | 1489 | 1458 | 31.00 | 8.00 |
华南 | 广西 | 1929 | 1930 | -1.00 | -22.00 |
广东省 | 1953 | 1973 | -20.00 | -43.00 |
海南省 | 1550 | 1550 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1458 | 1467 | -9.00 | -144.00 |
黑龙江省 | 1384 | 1379 | 5.00 | 14.00 |
吉林省 | 1409 | 1413 | -4.00 | 6.00 |
西南 | 四川省 | 1877 | 1852 | 25.00 | -8.00 |
贵州省 | 2530 | 1950 | 580.00 | 380.00 |
云南省 | 1858 | 1885 | -27.00 | -16.00 |
重庆市 | 1843 | 1914 | -71.00 | -80.00 |
| 省市 | 2017-03-20 | 2017-03-19 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1716 | 1723 | -7.00 | 31.00 |
山东省 | 1616 | 1607 | 9.00 | 17.00 |
浙江省 | 1841 | 1858 | -17.00 | -37.00 |
江西省 | 1891 | 1890 | 1.00 | 36.00 |
福建省 | 1900 | 1880 | 20.00 | 157.00 |
江苏省 | 1691 | 1689 | 2.00 | -126.00 |
上海市 | 1500 | 1500 | 0.00 | -340.00 |
西北 | 新疆 | 1785 | 1784 | 1.00 | 18.00 |
陕西省 | 1714 | 1678 | 36.00 | 8.00 |
甘肃省 | 1741 | 1733 | 8.00 | -11.00 |
青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 100.00 |
宁夏 | 1800 | 1680 | 120.00 | 100.00 |
华中 | 河南省 | 1625 | 1624 | 1.00 | -21.00 |
湖南省 | 1896 | 1942 | -46.00 | -3.00 |
湖北省 | 1856 | 1841 | 15.00 | 38.00 |
华北 | 北京市 | 1560 | 1540 | 20.00 | 130.00 |
天津市 | 1460 | 1490 | -30.00 | -50.00 |
山西省 | 1579 | 1580 | -1.00 | 11.00 |
河北省 | 1537 | 1549 | -12.00 | 6.00 |
内蒙古 | 1489 | 1458 | 31.00 | 8.00 |
华南 | 广西 | 1929 | 1930 | -1.00 | -22.00 |
广东省 | 1953 | 1973 | -20.00 | -43.00 |
海南省 | 1550 | 1550 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1458 | 1467 | -9.00 | -144.00 |
黑龙江省 | 1384 | 1379 | 5.00 | 14.00 |
吉林省 | 1409 | 1413 | -4.00 | 6.00 |
西南 | 四川省 | 1877 | 1852 | 25.00 | -8.00 |
贵州省 | 2530 | 1950 | 580.00 | 380.00 |
云南省 | 1858 | 1885 | -27.00 | -16.00 |
重庆市 | 1843 | 1914 | -71.00 | -80.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]