2017年03月18日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-03-18 浏览次数:
210
区域 | 省市 | 2017-03-18 | 2017-03-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1712 | 1718 | -6.00 | -12.00 |
山东省 | 1605 | 1611 | -6.00 | 4.00 |
浙江省 | 1851 | 1844 | 7.00 | 23.00 |
江西省 | 1864 | 1856 | 8.00 | 0.00 |
福建省 | 1829 | 1802 | 27.00 | 32.00 |
江苏省 | 1688 | 1687 | 1.00 | 2.00 |
上海市 | 1500 | 1604 | -104.00 | -340.00 |
西北 | 新疆 | 1790 | 1795 | -5.00 | 13.00 |
陕西省 | 1676 | 1716 | -40.00 | -33.00 |
甘肃省 | 1729 | 1725 | 4.00 | 2.00 |
青海省 | 1900 | 1800 | 100.00 | 100.00 |
宁夏 | 1680 | 1680 | 0.00 | -20.00 |
华中 | 河南省 | 1622 | 1621 | 1.00 | -21.00 |
湖南省 | 1984 | 1987 | -3.00 | 105.00 |
湖北省 | 1854 | 1850 | 4.00 | 32.00 |
华北 | 北京市 | 1540 | 1500 | 40.00 | 70.00 |
天津市 | 1514 | 1519 | -5.00 | 114.00 |
山西省 | 1577 | 1585 | -8.00 | -11.00 |
河北省 | 1540 | 1536 | 4.00 | 34.00 |
内蒙古 | 1456 | 1451 | 5.00 | -58.00 |
华南 | 广西 | 1908 | 1911 | -3.00 | -84.00 |
广东省 | 1981 | 1963 | 18.00 | -4.00 |
海南省 | 1550 | 1550 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1459 | 1464 | -5.00 | 20.00 |
黑龙江省 | 1384 | 1370 | 14.00 | 25.00 |
吉林省 | 1408 | 1405 | 3.00 | -34.00 |
西南 | 四川省 | 1833 | 1828 | 5.00 | -38.00 |
贵州省 | 1950 | 1950 | 0.00 | -230.00 |
云南省 | 1877 | 1858 | 19.00 | 25.00 |
重庆市 | 1970 | 1931 | 39.00 | 116.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]