2017年03月17日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-03-17 浏览次数:
163
区域 | 省市 | 2017-03-17 | 2017-03-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1718 | 1703 | 15.00 | 14.00 |
山东省 | 1611 | 1601 | 10.00 | 13.00 |
浙江省 | 1844 | 1851 | -7.00 | 22.00 |
江西省 | 1856 | 1862 | -6.00 | -14.00 |
福建省 | 1802 | 1819 | -17.00 | -23.00 |
江苏省 | 1687 | 1727 | -40.00 | 5.00 |
上海市 | 1604 | 1840 | -236.00 | -236.00 |
西北 | 新疆 | 1795 | 1789 | 6.00 | 22.00 |
陕西省 | 1716 | 1705 | 11.00 | 7.00 |
甘肃省 | 1725 | 1727 | -2.00 | -15.00 |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1680 | 1680 | 0.00 | -20.00 |
华中 | 河南省 | 1621 | 1627 | -6.00 | -12.00 |
湖南省 | 1987 | 1886 | 101.00 | 115.00 |
湖北省 | 1850 | 1853 | -3.00 | 23.00 |
华北 | 北京市 | 1500 | 1540 | -40.00 | 7.00 |
天津市 | 1519 | 1510 | 9.00 | 119.00 |
山西省 | 1585 | 1563 | 22.00 | 12.00 |
河北省 | 1536 | 1527 | 9.00 | 34.00 |
内蒙古 | 1451 | 1505 | -54.00 | -92.00 |
华南 | 广西 | 1911 | 1922 | -11.00 | -68.00 |
广东省 | 1963 | 2018 | -55.00 | -63.00 |
海南省 | 1550 | 1550 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1464 | 1443 | 21.00 | -47.00 |
黑龙江省 | 1370 | 1371 | -1.00 | 2.00 |
吉林省 | 1405 | 1385 | 20.00 | -28.00 |
西南 | 四川省 | 1828 | 1832 | -4.00 | -89.00 |
贵州省 | 1950 | 1950 | 0.00 | -10.00 |
云南省 | 1858 | 1855 | 3.00 | 40.00 |
重庆市 | 1931 | 1911 | 20.00 | 58.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]