2017年03月01日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-03-01 浏览次数:
148
区域 | 省市 | 2017-03-01 | 2017-02-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1668 | 1696 | -28.00 | -24.00 |
山东省 | 1584 | 1582 | 2.00 | -24.00 |
浙江省 | 1781 | 1774 | 7.00 | -36.00 |
江西省 | 1843 | 1889 | -46.00 | -21.00 |
福建省 | 1791 | 1859 | -68.00 | -41.00 |
江苏省 | 1703 | 1694 | 9.00 | -15.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1714 | 1697 | 17.00 | -5.00 |
陕西省 | 1712 | 1699 | 13.00 | 19.00 |
甘肃省 | 1727 | 1714 | 13.00 | 7.00 |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1650 | 1646 | 4.00 | 17.00 |
湖南省 | 1841 | 1837 | 4.00 | -32.00 |
湖北省 | 1830 | 1827 | 3.00 | 34.00 |
华北 | 北京市 | 1493 | 1527 | -34.00 | -87.00 |
天津市 | 1443 | 1465 | -22.00 | -37.00 |
山西省 | 1605 | 1608 | -3.00 | 10.00 |
河北省 | 1500 | 1489 | 11.00 | 26.00 |
内蒙古 | 1471 | 1472 | -1.00 | -57.00 |
华南 | 广西 | 1916 | 1972 | -56.00 | -62.00 |
广东省 | 1955 | 1958 | -3.00 | -52.00 |
海南省 | 1800 | 1820 | -20.00 | -20.00 |
东北 | 辽宁省 | 1426 | 1393 | 33.00 | 16.00 |
黑龙江省 | 1330 | 1327 | 3.00 | -12.00 |
吉林省 | 1381 | 1372 | 9.00 | 7.00 |
西南 | 四川省 | 1925 | 1841 | 84.00 | 22.00 |
贵州省 | 1820 | 1820 | 0.00 | -160.00 |
云南省 | 1885 | 1863 | 22.00 | 21.00 |
重庆市 | 1894 | 1887 | 7.00 | -34.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]