2017年02月28日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-02-28 浏览次数:
159
区域 | 省市 | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1696 | 1684 | 12.00 | -21.00 |
山东省 | 1582 | 1585 | -3.00 | -10.00 |
浙江省 | 1774 | 1759 | 15.00 | -46.00 |
江西省 | 1889 | 1887 | 2.00 | -8.00 |
福建省 | 1859 | 1845 | 14.00 | 36.00 |
江苏省 | 1694 | 1697 | -3.00 | -30.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1697 | 1702 | -5.00 | -33.00 |
陕西省 | 1699 | 1701 | -2.00 | 33.00 |
甘肃省 | 1714 | 1714 | 0.00 | -14.00 |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1646 | 1650 | -4.00 | 1.00 |
湖南省 | 1837 | 1838 | -1.00 | -9.00 |
湖北省 | 1827 | 1824 | 3.00 | 14.00 |
华北 | 北京市 | 1527 | 1527 | 0.00 | -36.00 |
天津市 | 1465 | 1497 | -32.00 | -148.00 |
山西省 | 1608 | 1582 | 26.00 | 15.00 |
河北省 | 1489 | 1486 | 3.00 | 2.00 |
内蒙古 | 1472 | 1480 | -8.00 | -35.00 |
华南 | 广西 | 1972 | 1993 | -21.00 | -25.00 |
广东省 | 1958 | 2009 | -51.00 | -27.00 |
海南省 | 1820 | 1820 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1393 | 1393 | 0.00 | -35.00 |
黑龙江省 | 1327 | 1325 | 2.00 | 6.00 |
吉林省 | 1372 | 1370 | 2.00 | 2.00 |
西南 | 四川省 | 1841 | 1890 | -49.00 | -64.00 |
贵州省 | 1820 | 1950 | -130.00 | -157.00 |
云南省 | 1863 | 1843 | 20.00 | 33.00 |
重庆市 | 1887 | 1883 | 4.00 | -33.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]