2017年02月24日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-02-24 浏览次数:
159
区域 | 省市 | 2017-02-24 | 2017-02-23 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1691 | 1697 | -6.00 | -30.00 |
山东省 | 1604 | 1607 | -3.00 | 1.00 |
浙江省 | 1807 | 1812 | -5.00 | -13.00 |
江西省 | 1849 | 1846 | 3.00 | -18.00 |
福建省 | 1810 | 1819 | -9.00 | -1.00 |
江苏省 | 1701 | 1704 | -3.00 | -46.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1713 | 1719 | -6.00 | -14.00 |
陕西省 | 1696 | 1703 | -7.00 | 40.00 |
甘肃省 | 1738 | 1716 | 22.00 | 43.00 |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1634 | 1637 | -3.00 | -10.00 |
湖南省 | 1868 | 1876 | -8.00 | 14.00 |
湖北省 | 1813 | 1819 | -6.00 | -35.00 |
华北 | 北京市 | 1593 | 1595 | -2.00 | 43.00 |
天津市 | 1488 | 1457 | 31.00 | -112.00 |
山西省 | 1574 | 1576 | -2.00 | -18.00 |
河北省 | 1474 | 1477 | -3.00 | -32.00 |
内蒙古 | 1499 | 1523 | -24.00 | -14.00 |
华南 | 广西 | 1919 | 1989 | -70.00 | -36.00 |
广东省 | 1990 | 1991 | -1.00 | -126.00 |
海南省 | 1820 | 1820 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1423 | 1407 | 16.00 | 10.00 |
黑龙江省 | 1346 | 1350 | -4.00 | 16.00 |
吉林省 | 1369 | 1371 | -2.00 | 1.00 |
西南 | 四川省 | 1894 | 1915 | -21.00 | 12.00 |
贵州省 | 2183 | 1970 | 213.00 | 333.00 |
云南省 | 1863 | 1879 | -16.00 | -57.00 |
重庆市 | 1955 | 2050 | -95.00 | 101.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]