2017年02月22日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-02-22 浏览次数:
187
区域 | 省市 | 2017-02-22 | 2017-02-21 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1692 | 1717 | -25.00 | -46.00 |
山东省 | 1608 | 1592 | 16.00 | -1.00 |
浙江省 | 1817 | 1820 | -3.00 | 19.00 |
江西省 | 1864 | 1897 | -33.00 | -20.00 |
福建省 | 1832 | 1823 | 9.00 | -33.00 |
江苏省 | 1718 | 1724 | -6.00 | -14.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1719 | 1730 | -11.00 | -14.00 |
陕西省 | 1693 | 1666 | 27.00 | 41.00 |
甘肃省 | 1720 | 1728 | -8.00 | 19.00 |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1633 | 1645 | -12.00 | -19.00 |
湖南省 | 1873 | 1846 | 27.00 | 24.00 |
湖北省 | 1796 | 1813 | -17.00 | -44.00 |
华北 | 北京市 | 1580 | 1563 | 17.00 | 87.00 |
天津市 | 1480 | 1613 | -133.00 | -98.00 |
山西省 | 1595 | 1593 | 2.00 | -20.00 |
河北省 | 1474 | 1487 | -13.00 | -38.00 |
内蒙古 | 1528 | 1507 | 21.00 | 3.00 |
华南 | 广西 | 1978 | 1997 | -19.00 | 25.00 |
广东省 | 2007 | 1985 | 22.00 | -101.00 |
海南省 | 1820 | 1820 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1410 | 1428 | -18.00 | -112.00 |
黑龙江省 | 1342 | 1321 | 21.00 | 21.00 |
吉林省 | 1374 | 1370 | 4.00 | 4.00 |
西南 | 四川省 | 1903 | 1905 | -2.00 | -12.00 |
贵州省 | 1980 | 1977 | 3.00 | 130.00 |
云南省 | 1864 | 1830 | 34.00 | -26.00 |
重庆市 | 1928 | 1920 | 8.00 | -40.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]