2017年02月21日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-02-21 浏览次数:
147
区域 | 省市 | 2017-02-21 | 2017-02-20 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1717 | 1706 | 11.00 | -13.00 |
山东省 | 1592 | 1581 | 11.00 | -17.00 |
浙江省 | 1820 | 1820 | 0.00 | 22.00 |
江西省 | 1897 | 1927 | -30.00 | 24.00 |
福建省 | 1823 | 1842 | -19.00 | -32.00 |
江苏省 | 1724 | 1700 | 24.00 | -13.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1730 | 1730 | 0.00 | -5.00 |
陕西省 | 1666 | 1652 | 14.00 | 5.00 |
甘肃省 | 1728 | 1701 | 27.00 | 30.00 |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1645 | 1640 | 5.00 | -13.00 |
湖南省 | 1846 | 1834 | 12.00 | -7.00 |
湖北省 | 1813 | 1883 | -70.00 | -33.00 |
华北 | 北京市 | 1563 | 1547 | 16.00 | 53.00 |
天津市 | 1613 | 1640 | -27.00 | -2.00 |
山西省 | 1593 | 1598 | -5.00 | -23.00 |
河北省 | 1487 | 1496 | -9.00 | -41.00 |
内蒙古 | 1507 | 1464 | 43.00 | -16.00 |
华南 | 广西 | 1997 | 1952 | 45.00 | 37.00 |
广东省 | 1985 | 2019 | -34.00 | -77.00 |
海南省 | 1820 | 1820 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1428 | 1418 | 10.00 | -94.00 |
黑龙江省 | 1321 | 1317 | 4.00 | 8.00 |
吉林省 | 1370 | 1369 | 1.00 | -1.00 |
西南 | 四川省 | 1905 | 1897 | 8.00 | 9.00 |
贵州省 | 1977 | 1996 | -19.00 | 127.00 |
云南省 | 1830 | 1819 | 11.00 | -64.00 |
重庆市 | 1920 | 1900 | 20.00 | -65.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]