2017年02月20日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-02-20 浏览次数:
152
区域 | 省市 | 2017-02-20 | 2017-02-19 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1706 | 1707 | -1.00 | -43.00 |
山东省 | 1581 | 1586 | -5.00 | -40.00 |
浙江省 | 1820 | 1820 | 0.00 | 22.00 |
江西省 | 1927 | 1903 | 24.00 | 38.00 |
福建省 | 1842 | 1819 | 23.00 | -4.00 |
江苏省 | 1700 | 1748 | -48.00 | -48.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1730 | 1740 | -10.00 | 11.00 |
陕西省 | 1652 | 1662 | -10.00 | -37.00 |
甘肃省 | 1701 | 1725 | -24.00 | 26.00 |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1640 | 1645 | -5.00 | -9.00 |
湖南省 | 1834 | 1837 | -3.00 | -50.00 |
湖北省 | 1883 | 1929 | -46.00 | 24.00 |
华北 | 北京市 | 1547 | 1534 | 13.00 | -6.00 |
天津市 | 1640 | 1627 | 13.00 | 25.00 |
山西省 | 1598 | 1581 | 17.00 | -16.00 |
河北省 | 1496 | 1498 | -2.00 | -29.00 |
内蒙古 | 1464 | 1468 | -4.00 | -56.00 |
华南 | 广西 | 1952 | 1975 | -23.00 | 21.00 |
广东省 | 2019 | 2007 | 12.00 | -32.00 |
海南省 | 1820 | 1820 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1418 | 1416 | 2.00 | -24.00 |
黑龙江省 | 1317 | 1325 | -8.00 | -48.00 |
吉林省 | 1369 | 1369 | 0.00 | 0.00 |
西南 | 四川省 | 1897 | 1890 | 7.00 | 13.00 |
贵州省 | 1996 | 1996 | 0.00 | 146.00 |
云南省 | 1819 | 1828 | -9.00 | -76.00 |
重庆市 | 1900 | 1903 | -3.00 | -73.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]