2017年02月17日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-02-17 浏览次数:
122
区域 | 省市 | 2017-02-17 | 2017-02-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1721 | 1741 | -20.00 | -7.00 |
山东省 | 1603 | 1621 | -18.00 | -19.00 |
浙江省 | 1820 | 1820 | 0.00 | 42.00 |
江西省 | 1867 | 1867 | 0.00 | -32.00 |
福建省 | 1811 | 1841 | -30.00 | -40.00 |
江苏省 | 1747 | 1723 | 24.00 | -25.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1727 | 1740 | -13.00 | 17.00 |
陕西省 | 1656 | 1654 | 2.00 | -37.00 |
甘肃省 | 1695 | 1706 | -11.00 | 17.00 |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1644 | 1660 | -16.00 | -4.00 |
湖南省 | 1854 | 1850 | 4.00 | -40.00 |
湖北省 | 1848 | 1841 | 7.00 | 8.00 |
华北 | 北京市 | 1550 | 1450 | 100.00 | -20.00 |
天津市 | 1600 | 1555 | 45.00 | -25.00 |
山西省 | 1592 | 1607 | -15.00 | -13.00 |
河北省 | 1506 | 1512 | -6.00 | -20.00 |
内蒙古 | 1513 | 1515 | -2.00 | -111.00 |
华南 | 广西 | 1955 | 1981 | -26.00 | -8.00 |
广东省 | 2116 | 2113 | 3.00 | 45.00 |
海南省 | 1820 | 1820 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1413 | 1423 | -10.00 | -137.00 |
黑龙江省 | 1330 | 1318 | 12.00 | -45.00 |
吉林省 | 1368 | 1367 | 1.00 | -4.00 |
西南 | 四川省 | 1882 | 1899 | -17.00 | -30.00 |
贵州省 | 1850 | 1850 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 1920 | 1898 | 22.00 | 58.00 |
重庆市 | 1854 | 1863 | -9.00 | -87.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]