2017年02月16日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-02-16 浏览次数:
123
区域 | 省市 | 2017-02-16 | 2017-02-15 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1741 | 1738 | 3.00 | -2.00 |
山东省 | 1621 | 1609 | 12.00 | -1.00 |
浙江省 | 1820 | 1798 | 22.00 | 68.00 |
江西省 | 1867 | 1884 | -17.00 | -28.00 |
福建省 | 1841 | 1865 | -24.00 | -24.00 |
江苏省 | 1723 | 1732 | -9.00 | -63.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1740 | 1733 | 7.00 | 21.00 |
陕西省 | 1654 | 1652 | 2.00 | -38.00 |
甘肃省 | 1706 | 1701 | 5.00 | 46.00 |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1660 | 1652 | 8.00 | 1.00 |
湖南省 | 1850 | 1849 | 1.00 | -63.00 |
湖北省 | 1841 | 1840 | 1.00 | 2.00 |
华北 | 北京市 | 1450 | 1493 | -43.00 | -120.00 |
天津市 | 1555 | 1578 | -23.00 | -58.00 |
山西省 | 1607 | 1615 | -8.00 | 6.00 |
河北省 | 1512 | 1512 | 0.00 | -18.00 |
内蒙古 | 1515 | 1525 | -10.00 | -96.00 |
华南 | 广西 | 1981 | 1953 | 28.00 | 17.00 |
广东省 | 2113 | 2108 | 5.00 | 57.00 |
海南省 | 1820 | 1820 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1423 | 1522 | -99.00 | -95.00 |
黑龙江省 | 1318 | 1321 | -3.00 | 0.00 |
吉林省 | 1367 | 1370 | -3.00 | -2.00 |
西南 | 四川省 | 1899 | 1915 | -16.00 | -10.00 |
贵州省 | 1850 | 1850 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 1898 | 1890 | 8.00 | -34.00 |
重庆市 | 1863 | 1968 | -105.00 | -80.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]