2017年02月15日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-02-15 浏览次数:
140
| 省市 | 2017-02-15 | 2017-02-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1738 | 1730 | 8.00 | -40.00 |
山东省 | 1609 | 1609 | 0.00 | -19.00 |
浙江省 | 1798 | 1798 | 0.00 | 19.00 |
江西省 | 1884 | 1873 | 11.00 | -20.00 |
福建省 | 1865 | 1855 | 10.00 | -9.00 |
江苏省 | 1732 | 1737 | -5.00 | -45.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1733 | 1735 | -2.00 | 4.00 |
陕西省 | 1652 | 1661 | -9.00 | -38.00 |
甘肃省 | 1701 | 1698 | 3.00 | -8.00 |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1652 | 1658 | -6.00 | -8.00 |
湖南省 | 1849 | 1853 | -4.00 | -77.00 |
湖北省 | 1840 | 1846 | -6.00 | -15.00 |
华北 | 北京市 | 1493 | 1510 | -17.00 | -110.00 |
天津市 | 1578 | 1615 | -37.00 | -35.00 |
山西省 | 1615 | 1616 | -1.00 | 6.00 |
河北省 | 1512 | 1528 | -16.00 | -19.00 |
内蒙古 | 1525 | 1523 | 2.00 | 49.00 |
华南 | 广西 | 1953 | 1960 | -7.00 | -30.00 |
广东省 | 2108 | 2062 | 46.00 | 41.00 |
海南省 | 1820 | 1820 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1522 | 1522 | 0.00 | 127.00 |
黑龙江省 | 1321 | 1313 | 8.00 | 3.00 |
吉林省 | 1370 | 1371 | -1.00 | 0.00 |
西南 | 四川省 | 1915 | 1896 | 19.00 | -2.00 |
贵州省 | 1850 | 1850 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 1890 | 1894 | -4.00 | -23.00 |
重庆市 | 1968 | 1985 | -17.00 | 26.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]