2017年02月11日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-02-11 浏览次数:
139
区域 | 省市 | 2017-02-11 | 2017-02-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1752 | 1728 | 24.00 | 7.00 |
山东省 | 1627 | 1622 | 5.00 | -28.00 |
浙江省 | 1778 | 1778 | 0.00 | -107.00 |
江西省 | 1893 | 1899 | -6.00 | -51.00 |
福建省 | 1791 | 1851 | -60.00 | -252.00 |
江苏省 | 1776 | 1772 | 4.00 | -127.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1711 | 1710 | 1.00 | 3.00 |
陕西省 | 1687 | 1693 | -6.00 | 24.00 |
甘肃省 | 1653 | 1678 | -25.00 | -100.00 |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1647 | 1648 | -1.00 | -23.00 |
湖南省 | 1902 | 1894 | 8.00 | -57.00 |
湖北省 | 1850 | 1840 | 10.00 | 1.00 |
华北 | 北京市 | 1575 | 1570 | 5.00 | 135.00 |
天津市 | 1625 | 1625 | 0.00 | -19.00 |
山西省 | 1604 | 1605 | -1.00 | -17.00 |
河北省 | 1518 | 1526 | -8.00 | -47.00 |
内蒙古 | 1630 | 1624 | 6.00 | 120.00 |
华南 | 广西 | 1980 | 1963 | 17.00 | -154.00 |
广东省 | 2126 | 2071 | 55.00 | 14.00 |
海南省 | 1820 | 1820 | 0.00 | -60.00 |
东北 | 辽宁省 | 1559 | 1550 | 9.00 | 108.00 |
黑龙江省 | 1369 | 1375 | -6.00 | 13.00 |
吉林省 | 1369 | 1372 | -3.00 | -27.00 |
西南 | 四川省 | 1893 | 1912 | -19.00 | -14.00 |
贵州省 | 1850 | 1850 | 0.00 | -250.00 |
云南省 | 1862 | 1862 | 0.00 | -69.00 |
重庆市 | 1943 | 1941 | 2.00 | -35.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]