2017年02月10日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-02-10 浏览次数:
127
区域 | 省市 | 2017-02-10 | 2017-02-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1728 | 1743 | -15.00 | -22.00 |
山东省 | 1622 | 1622 | 0.00 | -29.00 |
浙江省 | 1778 | 1752 | 26.00 | -99.00 |
江西省 | 1899 | 1895 | 4.00 | -38.00 |
福建省 | 1851 | 1865 | -14.00 | -175.00 |
江苏省 | 1772 | 1786 | -14.00 | -120.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1710 | 1719 | -9.00 | 3.00 |
陕西省 | 1693 | 1692 | 1.00 | 28.00 |
甘肃省 | 1678 | 1660 | 18.00 | -9.00 |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1648 | 1659 | -11.00 | -17.00 |
湖南省 | 1894 | 1913 | -19.00 | -39.00 |
湖北省 | 1840 | 1839 | 1.00 | -9.00 |
华北 | 北京市 | 1570 | 1570 | 0.00 | 130.00 |
天津市 | 1625 | 1613 | 12.00 | 18.00 |
山西省 | 1605 | 1601 | 4.00 | -16.00 |
河北省 | 1526 | 1530 | -4.00 | -49.00 |
内蒙古 | 1624 | 1611 | 13.00 | 114.00 |
华南 | 广西 | 1963 | 1964 | -1.00 | -155.00 |
广东省 | 2071 | 2056 | 15.00 | -59.00 |
海南省 | 1820 | 1820 | 0.00 | -60.00 |
东北 | 辽宁省 | 1550 | 1518 | 32.00 | 97.00 |
黑龙江省 | 1375 | 1318 | 57.00 | 17.00 |
吉林省 | 1372 | 1369 | 3.00 | -24.00 |
西南 | 四川省 | 1912 | 1909 | 3.00 | 8.00 |
贵州省 | 1850 | 1850 | 0.00 | 250.00 |
云南省 | 1862 | 1932 | -70.00 | -77.00 |
重庆市 | 1941 | 1943 | -2.00 | -31.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]