2017年02月09日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-02-09 浏览次数:
126
区域 | 省市 | 2017-02-09 | 2017-02-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1743 | 1778 | -35.00 | 36.00 |
山东省 | 1622 | 1628 | -6.00 | -25.00 |
浙江省 | 1752 | 1779 | -27.00 | -125.00 |
江西省 | 1895 | 1904 | -9.00 | -59.00 |
福建省 | 1865 | 1874 | -9.00 | -175.00 |
江苏省 | 1786 | 1777 | 9.00 | -104.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1719 | 1729 | -10.00 | 21.00 |
陕西省 | 1692 | 1690 | 2.00 | 21.00 |
甘肃省 | 1660 | 1709 | -49.00 | -31.00 |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1659 | 1660 | -1.00 | -5.00 |
湖南省 | 1913 | 1926 | -13.00 | 9.00 |
湖北省 | 1839 | 1855 | -16.00 | -9.00 |
华北 | 北京市 | 1570 | 1603 | -33.00 | 130.00 |
天津市 | 1613 | 1613 | 0.00 | 84.00 |
山西省 | 1601 | 1609 | -8.00 | -20.00 |
河北省 | 1530 | 1531 | -1.00 | -104.00 |
内蒙古 | 1611 | 1476 | 135.00 | 116.00 |
华南 | 广西 | 1964 | 1983 | -19.00 | -135.00 |
广东省 | 2056 | 2067 | -11.00 | -76.00 |
海南省 | 1820 | 1820 | 0.00 | -60.00 |
东北 | 辽宁省 | 1518 | 1395 | 123.00 | 79.00 |
黑龙江省 | 1318 | 1318 | 0.00 | -35.00 |
吉林省 | 1369 | 1370 | -1.00 | -24.00 |
西南 | 四川省 | 1909 | 1917 | -8.00 | -46.00 |
贵州省 | 1850 | 1850 | 0.00 | 250.00 |
云南省 | 1932 | 1913 | 19.00 | -7.00 |
重庆市 | 1943 | 1942 | 1.00 | 3.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]