当前位置: 首页 » 行情 » 其他 » 正文

2017年02月01日全国玉米价格行情走势汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-02-01  浏览次数:143

区域 省市 2017-02-01 2017-01-31 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1698 1731 -33.00 -3.00
山东省 1630 1644 -14.00 -25.00
浙江省 1922 1883 39.00 -19.00
江西省 1944 1921 23.00 15.00
福建省 2047 2093 -46.00 62.00
江苏省 1776 1798 -22.00 23.00
上海市 1840 1840 0.00 0.00
西北 新疆 1693 1693 0.00 5.00
陕西省 1706 1686 20.00 39.00
甘肃省 1656 1668 -12.00 -37.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 1700 1700 0.00 0.00
华中 河南省 1653 1661 -8.00 -19.00
湖南省 1970 1975 -5.00 59.00
湖北省 1851 1846 5.00 -10.00
华北 北京市 1560 1560 0.00 -90.00
天津市 1586 1595 -9.00 -51.00
山西省 1632 1609 23.00 26.00
河北省 1557 1557 0.00 -38.00
内蒙古 1560 1560 0.00 17.00
华南 广西 2281 2224 57.00 226.00
广东省 2084 2074 10.00 27.00
海南省 1880 1880 0.00 0.00
东北 辽宁省 1390 1430 -40.00 -16.00
黑龙江省 1358 1351 7.00 28.00
吉林省 1394 1394 0.00 4.00
西南 四川省 1964 1961 3.00 -8.00
贵州省 1600 1600 0.00 0.00
云南省 1938 1970 -32.00 1.00
重庆市 2035 2040 -5.00 95.00

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 版权隐私 | 付款方式 | 免责申明 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备18020244号