2017年02月02日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-02-02 浏览次数:
154
区域 | 省市 | 2017-02-02 | 2017-02-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1707 | 1698 | 9.00 | 8.00 |
山东省 | 1641 | 1630 | 11.00 | -7.00 |
浙江省 | 1960 | 1922 | 38.00 | 73.00 |
江西省 | 1937 | 1944 | -7.00 | 7.00 |
福建省 | 2110 | 2047 | 63.00 | 107.00 |
江苏省 | 1903 | 1776 | 127.00 | 168.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1694 | 1693 | 1.00 | 6.00 |
陕西省 | 1687 | 1706 | -19.00 | 12.00 |
甘肃省 | 1686 | 1656 | 30.00 | -21.00 |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1663 | 1653 | 10.00 | -2.00 |
湖南省 | 1959 | 1970 | -11.00 | 48.00 |
湖北省 | 1848 | 1851 | -3.00 | -4.00 |
华北 | 北京市 | 1440 | 1560 | -120.00 | -210.00 |
天津市 | 1579 | 1586 | -7.00 | -56.00 |
山西省 | 1620 | 1632 | -12.00 | 17.00 |
河北省 | 1567 | 1557 | 10.00 | 8.00 |
内蒙古 | 1560 | 1560 | 0.00 | 17.00 |
华南 | 广西 | 2098 | 2281 | -183.00 | 101.00 |
广东省 | 2083 | 2084 | -1.00 | 33.00 |
海南省 | 1880 | 1880 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1392 | 1390 | 2.00 | -28.00 |
黑龙江省 | 1352 | 1358 | -6.00 | 17.00 |
吉林省 | 1394 | 1394 | 0.00 | 5.00 |
西南 | 四川省 | 1951 | 1964 | -13.00 | -36.00 |
贵州省 | 2100 | 1600 | 500.00 | 500.00 |
云南省 | 1939 | 1938 | 1.00 | 2.00 |
重庆市 | 1960 | 2035 | -75.00 | -80.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]