2017年02月05日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-02-05 浏览次数:
134
区域 | 省市 | 2017-02-05 | 2017-02-04 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1745 | 1750 | -5.00 | 11.00 |
山东省 | 1655 | 1651 | 4.00 | 8.00 |
浙江省 | 1885 | 1877 | 8.00 | 2.00 |
江西省 | 1944 | 1937 | 7.00 | 56.00 |
福建省 | 2043 | 2026 | 17.00 | -41.00 |
江苏省 | 1903 | 1892 | 11.00 | 98.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1708 | 1707 | 1.00 | 15.00 |
陕西省 | 1663 | 1665 | -2.00 | -22.00 |
甘肃省 | 1753 | 1687 | 66.00 | 61.00 |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1670 | 1665 | 5.00 | 12.00 |
湖南省 | 1959 | 1933 | 26.00 | 5.00 |
湖北省 | 1849 | 1849 | 0.00 | -11.00 |
华北 | 北京市 | 1440 | 1440 | 0.00 | -90.00 |
天津市 | 1644 | 1607 | 37.00 | 40.00 |
山西省 | 1621 | 1621 | 0.00 | 11.00 |
河北省 | 1565 | 1575 | -10.00 | -10.00 |
内蒙古 | 1510 | 1510 | 0.00 | -50.00 |
华南 | 广西 | 2134 | 2118 | 16.00 | 25.00 |
广东省 | 2112 | 2130 | -18.00 | 58.00 |
海南省 | 1880 | 1880 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1451 | 1453 | -2.00 | 15.00 |
黑龙江省 | 1356 | 1358 | -2.00 | 18.00 |
吉林省 | 1396 | 1396 | 0.00 | 0.00 |
西南 | 四川省 | 1907 | 1904 | 3.00 | -57.00 |
贵州省 | 1850 | 1850 | 0.00 | 250.00 |
云南省 | 1931 | 1939 | -8.00 | -24.00 |
重庆市 | 1978 | 1972 | 6.00 | -62.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]