2017年02月03日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-02-03 浏览次数:
128
区域 | 省市 | 2017-02-03 | 2017-02-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1707 | 1707 | 0.00 | -35.00 |
山东省 | 1647 | 1641 | 6.00 | -6.00 |
浙江省 | 1877 | 1960 | -83.00 | -11.00 |
江西省 | 1954 | 1937 | 17.00 | 58.00 |
福建省 | 2040 | 2110 | -70.00 | 43.00 |
江苏省 | 1890 | 1903 | -13.00 | 84.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1698 | 1694 | 4.00 | 7.00 |
陕西省 | 1671 | 1687 | -16.00 | -2.00 |
甘肃省 | 1691 | 1686 | 5.00 | -14.00 |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1664 | 1663 | 1.00 | 5.00 |
湖南省 | 1904 | 1959 | -55.00 | 17.00 |
湖北省 | 1848 | 1848 | 0.00 | -6.00 |
华北 | 北京市 | 1440 | 1440 | 0.00 | -225.00 |
天津市 | 1529 | 1579 | -50.00 | -98.00 |
山西省 | 1621 | 1620 | 1.00 | 17.00 |
河北省 | 1634 | 1567 | 67.00 | 66.00 |
内蒙古 | 1495 | 1560 | -65.00 | -65.00 |
华南 | 广西 | 2099 | 2098 | 1.00 | -20.00 |
广东省 | 2132 | 2083 | 49.00 | 86.00 |
海南省 | 1880 | 1880 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1439 | 1392 | 47.00 | 19.00 |
黑龙江省 | 1353 | 1352 | 1.00 | 17.00 |
吉林省 | 1393 | 1394 | -1.00 | -4.00 |
西南 | 四川省 | 1955 | 1951 | 4.00 | -11.00 |
贵州省 | 1850 | 2100 | -250.00 | 250.00 |
云南省 | 1939 | 1939 | 0.00 | 2.00 |
重庆市 | 1940 | 1960 | -20.00 | -100.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]