2017年01月20日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-01-20 浏览次数:
135
区域 | 省市 | 2017-01-20 | 2017-01-19 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1782 | 1787 | -5.00 | 9.00 |
山东省 | 1668 | 1675 | -7.00 | 37.00 |
浙江省 | 1826 | 1827 | -1.00 | -17.00 |
江西省 | 1918 | 1900 | 18.00 | 5.00 |
福建省 | 1951 | 1957 | -6.00 | -11.00 |
江苏省 | 1800 | 1809 | -9.00 | 26.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1680 | 1654 | 26.00 | -2.00 |
陕西省 | 1680 | 1685 | -5.00 | -1.00 |
甘肃省 | 1676 | 1696 | -20.00 | -40.00 |
青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1661 | 1665 | -4.00 | -8.00 |
湖南省 | 1883 | 1933 | -50.00 | -46.00 |
湖北省 | 1876 | 1880 | -4.00 | 1.00 |
华北 | 北京市 | 1725 | 1742 | -17.00 | 12.00 |
天津市 | 1634 | 1638 | -4.00 | 21.00 |
山西省 | 1602 | 1602 | 0.00 | 2.00 |
河北省 | 1564 | 1560 | 4.00 | -12.00 |
内蒙古 | 1504 | 1520 | -16.00 | -35.00 |
华南 | 广西 | 1969 | 1962 | 7.00 | 21.00 |
广东省 | 2068 | 2059 | 9.00 | -8.00 |
海南省 | 1880 | 1880 | 0.00 | -70.00 |
东北 | 辽宁省 | 1440 | 1448 | -8.00 | -52.00 |
黑龙江省 | 1316 | 1321 | -5.00 | -15.00 |
吉林省 | 1385 | 1386 | -1.00 | -11.00 |
西南 | 四川省 | 1904 | 1909 | -5.00 | -35.00 |
贵州省 | 2000 | 2000 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 1938 | 1956 | -18.00 | -29.00 |
重庆市 | 1953 | 1927 | 26.00 | -56.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]