2017年01月19日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-01-19 浏览次数:
100
区域 | 省市 | 2017-01-19 | 2017-01-18 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1787 | 1791 | -4.00 | 10.00 |
山东省 | 1675 | 1674 | 1.00 | 12.00 |
浙江省 | 1827 | 1832 | -5.00 | 51.00 |
江西省 | 1900 | 1896 | 4.00 | -4.00 |
福建省 | 1957 | 1924 | 33.00 | 70.00 |
江苏省 | 1809 | 1807 | 2.00 | -3.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1654 | 1661 | -7.00 | -28.00 |
陕西省 | 1685 | 1677 | 8.00 | 19.00 |
甘肃省 | 1696 | 1724 | -28.00 | 8.00 |
青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1665 | 1673 | -8.00 | 3.00 |
湖南省 | 1933 | 1914 | 19.00 | 11.00 |
湖北省 | 1880 | 1880 | 0.00 | -41.00 |
华北 | 北京市 | 1742 | 1647 | 95.00 | 85.00 |
天津市 | 1638 | 1632 | 6.00 | -9.00 |
山西省 | 1602 | 1596 | 6.00 | -13.00 |
河北省 | 1560 | 1556 | 4.00 | -4.00 |
内蒙古 | 1520 | 1536 | -16.00 | -18.00 |
华南 | 广西 | 1962 | 1949 | 13.00 | -28.00 |
广东省 | 2059 | 2052 | 7.00 | -28.00 |
海南省 | 1880 | 1880 | 0.00 | -70.00 |
东北 | 辽宁省 | 1448 | 1447 | 1.00 | -39.00 |
黑龙江省 | 1321 | 1364 | -43.00 | -2.00 |
吉林省 | 1386 | 1374 | 12.00 | -5.00 |
西南 | 四川省 | 1909 | 1901 | 8.00 | -25.00 |
贵州省 | 2000 | 2000 | 0.00 | 50.00 |
云南省 | 1956 | 1956 | 0.00 | -12.00 |
重庆市 | 1927 | 1964 | -37.00 | -76.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]