2017年01月18日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-01-18 浏览次数:
113
区域 | 省市 | 2017-01-18 | 2017-01-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1791 | 1772 | 19.00 | 12.00 |
山东省 | 1674 | 1668 | 6.00 | 1.00 |
浙江省 | 1832 | 1848 | -16.00 | 48.00 |
江西省 | 1896 | 1934 | -38.00 | 10.00 |
福建省 | 1924 | 1913 | 11.00 | -8.00 |
江苏省 | 1807 | 1798 | 9.00 | -5.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1661 | 1660 | 1.00 | -7.00 |
陕西省 | 1677 | 1678 | -1.00 | -7.00 |
甘肃省 | 1724 | 1709 | 15.00 | 26.00 |
青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1673 | 1676 | -3.00 | 5.00 |
湖南省 | 1914 | 1889 | 25.00 | -15.00 |
湖北省 | 1880 | 1889 | -9.00 | -38.00 |
华北 | 北京市 | 1647 | 1600 | 47.00 | 20.00 |
天津市 | 1632 | 1630 | 2.00 | -33.00 |
山西省 | 1596 | 1606 | -10.00 | -27.00 |
河北省 | 1556 | 1558 | -2.00 | -1.00 |
内蒙古 | 1536 | 1537 | -1.00 | 1.00 |
华南 | 广西 | 1949 | 1961 | -12.00 | -69.00 |
广东省 | 2052 | 2049 | 3.00 | -68.00 |
海南省 | 1880 | 1880 | 0.00 | -70.00 |
东北 | 辽宁省 | 1447 | 1470 | -23.00 | -30.00 |
黑龙江省 | 1364 | 1369 | -5.00 | 38.00 |
吉林省 | 1374 | 1399 | -25.00 | -20.00 |
西南 | 四川省 | 1901 | 1923 | -22.00 | -26.00 |
贵州省 | 2000 | 2000 | 0.00 | 50.00 |
云南省 | 1956 | 1925 | 31.00 | 45.00 |
重庆市 | 1964 | 2024 | -60.00 | -65.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]