2017年01月14日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-01-14 浏览次数:
111
区域 | 省市 | 2017-01-14 | 2017-01-13 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1773 | 1777 | -4.00 | -72.00 |
山东省 | 1631 | 1663 | -32.00 | -39.00 |
浙江省 | 1843 | 1776 | 67.00 | -1.00 |
江西省 | 1913 | 1904 | 9.00 | 4.00 |
福建省 | 1962 | 1887 | 75.00 | 70.00 |
江苏省 | 1774 | 1812 | -38.00 | -47.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1682 | 1682 | 0.00 | 39.00 |
陕西省 | 1681 | 1666 | 15.00 | -22.00 |
甘肃省 | 1716 | 1688 | 28.00 | -12.00 |
青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1669 | 1662 | 7.00 | -4.00 |
湖南省 | 1929 | 1922 | 7.00 | -58.00 |
湖北省 | 1875 | 1921 | -46.00 | -55.00 |
华北 | 北京市 | 1657 | 1627 | 30.00 | 57.00 |
天津市 | 1613 | 1647 | -34.00 | -72.00 |
山西省 | 1600 | 1615 | -15.00 | -37.00 |
河北省 | 1576 | 1564 | 12.00 | -3.00 |
内蒙古 | 1539 | 1538 | 1.00 | 4.00 |
华南 | 广西 | 1948 | 1990 | -42.00 | -85.00 |
广东省 | 2076 | 2087 | -11.00 | -25.00 |
海南省 | 1950 | 1950 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1492 | 1487 | 5.00 | 5.00 |
黑龙江省 | 1331 | 1323 | 8.00 | -11.00 |
吉林省 | 1396 | 1391 | 5.00 | -7.00 |
西南 | 四川省 | 1939 | 1934 | 5.00 | 4.00 |
贵州省 | 2000 | 1950 | 50.00 | -25.00 |
云南省 | 1967 | 1968 | -1.00 | 25.00 |
重庆市 | 2009 | 2003 | 6.00 | -6.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]