2017年01月11日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-01-11 浏览次数:
94
区域 | 省市 | 2017-01-11 | 2017-01-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1792 | 1801 | -9.00 | -67.00 |
山东省 | 1679 | 1677 | 2.00 | 2.00 |
浙江省 | 1842 | 1831 | 11.00 | -8.00 |
江西省 | 1897 | 1902 | -5.00 | 2.00 |
福建省 | 1930 | 1932 | -2.00 | 3.00 |
江苏省 | 1828 | 1810 | 18.00 | -18.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 440.00 |
西北 | 新疆 | 1656 | 1645 | 11.00 | 12.00 |
陕西省 | 1721 | 1730 | -9.00 | 16.00 |
甘肃省 | 1721 | 1705 | 16.00 | -11.00 |
青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1710 | 1710 | 0.00 | -85.00 |
华中 | 河南省 | 1671 | 1679 | -8.00 | -9.00 |
湖南省 | 1944 | 1930 | 14.00 | -83.00 |
湖北省 | 1922 | 1930 | -8.00 | -7.00 |
华北 | 北京市 | 1640 | 1600 | 40.00 | 9.00 |
天津市 | 1690 | 1683 | 7.00 | -17.00 |
山西省 | 1624 | 1610 | 14.00 | -7.00 |
河北省 | 1557 | 1583 | -26.00 | -35.00 |
内蒙古 | 1521 | 1505 | 16.00 | -26.00 |
华南 | 广西 | 2048 | 2086 | -38.00 | -15.00 |
广东省 | 2101 | 2084 | 17.00 | -28.00 |
海南省 | 1950 | 1950 | 0.00 | 25.00 |
东北 | 辽宁省 | 1494 | 1495 | -1.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 1338 | 1335 | 3.00 | -48.00 |
吉林省 | 1396 | 1397 | -1.00 | -14.00 |
西南 | 四川省 | 1939 | 1923 | 16.00 | -12.00 |
贵州省 | 2200 | 2060 | 140.00 | 213.00 |
云南省 | 1948 | 1973 | -25.00 | 8.00 |
重庆市 | 2020 | 2032 | -12.00 | -1.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]