2017年01月09日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-01-09 浏览次数:
117
区域 | 省市 | 2017-01-09 | 2017-01-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1843 | 1845 | -2.00 | 3.00 |
山东省 | 1671 | 1670 | 1.00 | -8.00 |
浙江省 | 1835 | 1844 | -9.00 | -18.00 |
江西省 | 1929 | 1909 | 20.00 | -21.00 |
福建省 | 1943 | 1892 | 51.00 | -31.00 |
江苏省 | 1818 | 1821 | -3.00 | 5.00 |
上海市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 180.00 |
西北 | 新疆 | 1643 | 1643 | 0.00 | -3.00 |
陕西省 | 1735 | 1703 | 32.00 | 21.00 |
甘肃省 | 1720 | 1728 | -8.00 | -43.00 |
青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | -50.00 |
华中 | 河南省 | 1673 | 1673 | 0.00 | -4.00 |
湖南省 | 1938 | 1987 | -49.00 | -49.00 |
湖北省 | 1931 | 1930 | 1.00 | 9.00 |
华北 | 北京市 | 1621 | 1598 | 23.00 | -29.00 |
天津市 | 1676 | 1685 | -9.00 | -47.00 |
山西省 | 1613 | 1637 | -24.00 | -30.00 |
河北省 | 1598 | 1579 | 19.00 | -1.00 |
内蒙古 | 1536 | 1535 | 1.00 | -5.00 |
华南 | 广西 | 2065 | 2033 | 32.00 | 41.00 |
广东省 | 2099 | 2101 | -2.00 | 12.00 |
海南省 | 1950 | 1950 | 0.00 | -150.00 |
东北 | 辽宁省 | 1504 | 1487 | 17.00 | -24.00 |
黑龙江省 | 1337 | 1342 | -5.00 | -54.00 |
吉林省 | 1399 | 1403 | -4.00 | -35.00 |
西南 | 四川省 | 1932 | 1935 | -3.00 | -28.00 |
贵州省 | 2029 | 2025 | 4.00 | 61.00 |
云南省 | 1961 | 1942 | 19.00 | 16.00 |
重庆市 | 2017 | 2015 | 2.00 | -36.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]