2017年01月06日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-01-06 浏览次数:
108
区域 | 省市 | 2017-01-06 | 2017-01-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1887 | 1859 | 28.00 | 18.00 |
山东省 | 1676 | 1677 | -1.00 | -21.00 |
浙江省 | 1838 | 1850 | -12.00 | -26.00 |
江西省 | 1907 | 1895 | 12.00 | -29.00 |
福建省 | 1934 | 1927 | 7.00 | -20.00 |
江苏省 | 1830 | 1846 | -16.00 | 37.00 |
上海市 | 1400 | 1400 | 0.00 | -260.00 |
西北 | 新疆 | 1632 | 1644 | -12.00 | -25.00 |
陕西省 | 1696 | 1705 | -9.00 | -10.00 |
甘肃省 | 1730 | 1732 | -2.00 | 5.00 |
青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1840 | 1795 | 45.00 | 82.00 |
华中 | 河南省 | 1677 | 1680 | -3.00 | -24.00 |
湖南省 | 2002 | 2027 | -25.00 | 7.00 |
湖北省 | 1937 | 1929 | 8.00 | -11.00 |
华北 | 北京市 | 1631 | 1653 | -22.00 | 48.00 |
天津市 | 1707 | 1707 | 0.00 | -22.00 |
山西省 | 1638 | 1631 | 7.00 | -4.00 |
河北省 | 1588 | 1592 | -4.00 | -7.00 |
内蒙古 | 1544 | 1547 | -3.00 | -16.00 |
华南 | 广西 | 2045 | 2063 | -18.00 | 34.00 |
广东省 | 2107 | 2129 | -22.00 | 36.00 |
海南省 | 1950 | 1925 | 25.00 | -150.00 |
东北 | 辽宁省 | 1489 | 1494 | -5.00 | -21.00 |
黑龙江省 | 1345 | 1386 | -41.00 | -58.00 |
吉林省 | 1414 | 1410 | 4.00 | -10.00 |
西南 | 四川省 | 1927 | 1951 | -24.00 | -20.00 |
贵州省 | 2000 | 1987 | 13.00 | -40.00 |
云南省 | 1975 | 1940 | 35.00 | 115.00 |
重庆市 | 2012 | 2021 | -9.00 | 2.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]