2017年01月05日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-01-05 浏览次数:
103
区域 | 省市 | 2017-01-05 | 2017-01-04 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1859 | 1841 | 18.00 | -26.00 |
山东省 | 1677 | 1673 | 4.00 | -14.00 |
浙江省 | 1850 | 1867 | -17.00 | -27.00 |
江西省 | 1895 | 1910 | -15.00 | -43.00 |
福建省 | 1927 | 1977 | -50.00 | -28.00 |
江苏省 | 1846 | 1820 | 26.00 | 81.00 |
上海市 | 1400 | 1400 | 0.00 | -260.00 |
西北 | 新疆 | 1644 | 1655 | -11.00 | -21.00 |
陕西省 | 1705 | 1717 | -12.00 | 13.00 |
甘肃省 | 1732 | 1761 | -29.00 | 11.00 |
青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1795 | 1750 | 45.00 | 45.00 |
华中 | 河南省 | 1680 | 1681 | -1.00 | -12.00 |
湖南省 | 2027 | 2001 | 26.00 | 22.00 |
湖北省 | 1929 | 1914 | 15.00 | -29.00 |
华北 | 北京市 | 1653 | 1700 | -47.00 | 70.00 |
天津市 | 1707 | 1727 | -20.00 | -6.00 |
山西省 | 1631 | 1640 | -9.00 | -7.00 |
河北省 | 1592 | 1596 | -4.00 | -7.00 |
内蒙古 | 1547 | 1531 | 16.00 | -7.00 |
华南 | 广西 | 2063 | 2066 | -3.00 | -1.00 |
广东省 | 2129 | 2092 | 37.00 | 11.00 |
海南省 | 1925 | 1900 | 25.00 | -175.00 |
东北 | 辽宁省 | 1494 | 1510 | -16.00 | -31.00 |
黑龙江省 | 1386 | 1384 | 2.00 | -20.00 |
吉林省 | 1410 | 1444 | -34.00 | -18.00 |
西南 | 四川省 | 1951 | 1949 | 2.00 | 5.00 |
贵州省 | 1987 | 1975 | 12.00 | 94.00 |
云南省 | 1940 | 1949 | -9.00 | 50.00 |
重庆市 | 2021 | 2010 | 11.00 | 11.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]