2017年01月03日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2017-01-03 浏览次数:
87
区域 | 省市 | 2017-01-03 | 2017-01-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1840 | 1861 | -21.00 | -62.00 |
山东省 | 1679 | 1690 | -11.00 | -12.00 |
浙江省 | 1853 | 1863 | -10.00 | 65.00 |
江西省 | 1950 | 1944 | 6.00 | 66.00 |
福建省 | 1974 | 1967 | 7.00 | -26.00 |
江苏省 | 1813 | 1815 | -2.00 | 11.00 |
上海市 | 1660 | 1660 | 0.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1646 | 1645 | 1.00 | -10.00 |
陕西省 | 1714 | 1690 | 24.00 | 42.00 |
甘肃省 | 1763 | 1759 | 4.00 | -4.00 |
青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1750 | 1758 | -8.00 | 15.00 |
华中 | 河南省 | 1677 | 1689 | -12.00 | -18.00 |
湖南省 | 1987 | 1991 | -4.00 | -16.00 |
湖北省 | 1922 | 1939 | -17.00 | -65.00 |
华北 | 北京市 | 1650 | 1667 | -17.00 | -150.00 |
天津市 | 1723 | 1717 | 6.00 | -5.00 |
山西省 | 1643 | 1654 | -11.00 | 16.00 |
河北省 | 1599 | 1576 | 23.00 | -9.00 |
内蒙古 | 1541 | 1552 | -11.00 | -21.00 |
华南 | 广西 | 2024 | 2013 | 11.00 | -71.00 |
广东省 | 2087 | 2095 | -8.00 | -69.00 |
海南省 | 2100 | 2100 | 0.00 | -100.00 |
东北 | 辽宁省 | 1528 | 1535 | -7.00 | -68.00 |
黑龙江省 | 1391 | 1389 | 2.00 | -41.00 |
吉林省 | 1434 | 1415 | 19.00 | -4.00 |
西南 | 四川省 | 1960 | 1951 | 9.00 | 30.00 |
贵州省 | 1968 | 1978 | -10.00 | 368.00 |
云南省 | 1945 | 1897 | 48.00 | 33.00 |
重庆市 | 2053 | 2058 | -5.00 | 70.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]