2016年12月23日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2016-12-23 浏览次数:
172
区域 | 省市 | 2016-12-23 | 2016-12-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1911 | 1916 | -5.00 | 2.00 |
山东省 | 1704 | 1702 | 2.00 | -5.00 |
浙江省 | 1848 | 1865 | -17.00 | -128.00 |
江西省 | 1895 | 1910 | -15.00 | -52.00 |
福建省 | 2056 | 2051 | 5.00 | -48.00 |
江苏省 | 1817 | 1814 | 3.00 | -31.00 |
上海市 | 1713 | 1760 | -47.00 | -107.00 |
西北 | 新疆 | 1632 | 1633 | -1.00 | -8.00 |
陕西省 | 1695 | 1699 | -4.00 | -32.00 |
甘肃省 | 1746 | 1759 | -13.00 | 15.00 |
青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1702 | 1707 | -5.00 | -21.00 |
湖南省 | 2076 | 2069 | 7.00 | 48.00 |
湖北省 | 1965 | 1978 | -13.00 | -51.00 |
华北 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 1705 | 1707 | -2.00 | -22.00 |
山西省 | 1642 | 1639 | 3.00 | -20.00 |
河北省 | 1637 | 1638 | -1.00 | -33.00 |
内蒙古 | 1565 | 1564 | 1.00 | -39.00 |
华南 | 广西 | 2177 | 2145 | 32.00 | 25.00 |
广东省 | 2094 | 2103 | -9.00 | -46.00 |
海南省 | 2200 | 2200 | 0.00 | 40.00 |
东北 | 辽宁省 | 1598 | 1595 | 3.00 | -56.00 |
黑龙江省 | 1423 | 1418 | 5.00 | 17.00 |
吉林省 | 1503 | 1524 | -21.00 | -36.00 |
西南 | 四川省 | 1993 | 1999 | -6.00 | 10.00 |
贵州省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 100.00 |
云南省 | 1954 | 1931 | 23.00 | 68.00 |
重庆市 | 2005 | 1945 | 60.00 | -50.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]