2016年12月22日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2016-12-22 浏览次数:
94
区域 | 省市 | 2016-12-22 | 2016-12-21 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1916 | 1926 | -10.00 | 20.00 |
山东省 | 1702 | 1708 | -6.00 | -7.00 |
浙江省 | 1865 | 1896 | -31.00 | -95.00 |
江西省 | 1910 | 1924 | -14.00 | -55.00 |
福建省 | 2051 | 2062 | -11.00 | -67.00 |
江苏省 | 1814 | 1827 | -13.00 | -42.00 |
上海市 | 1760 | 1780 | -20.00 | -60.00 |
西北 | 新疆 | 1633 | 1642 | -9.00 | -7.00 |
陕西省 | 1699 | 1706 | -7.00 | -45.00 |
甘肃省 | 1759 | 1779 | -20.00 | 28.00 |
青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1707 | 1728 | -21.00 | 4.00 |
湖南省 | 2069 | 2063 | 6.00 | 39.00 |
湖北省 | 1978 | 1968 | 10.00 | -29.00 |
华北 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0.00 | 12.00 |
天津市 | 1707 | 1707 | 0.00 | -24.00 |
山西省 | 1639 | 1649 | -10.00 | -27.00 |
河北省 | 1638 | 1628 | 10.00 | -32.00 |
内蒙古 | 1564 | 1583 | -19.00 | -48.00 |
华南 | 广西 | 2145 | 2166 | -21.00 | -20.00 |
广东省 | 2103 | 2100 | 3.00 | -42.00 |
海南省 | 2200 | 2200 | 0.00 | 40.00 |
东北 | 辽宁省 | 1595 | 1589 | 6.00 | -49.00 |
黑龙江省 | 1418 | 1382 | 36.00 | 12.00 |
吉林省 | 1524 | 1605 | -81.00 | -32.00 |
西南 | 四川省 | 1999 | 1995 | 4.00 | -43.00 |
贵州省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 100.00 |
云南省 | 1931 | 2053 | -122.00 | 22.00 |
重庆市 | 1945 | 1951 | -6.00 | -54.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]