2016年12月20日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2016-12-20 浏览次数:
109
区域 | 省市 | 2016-12-20 | 2016-12-19 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1909 | 1898 | 11.00 | 22.00 |
山东省 | 1704 | 1713 | -9.00 | -7.00 |
浙江省 | 1934 | 1956 | -22.00 | -60.00 |
江西省 | 1937 | 1937 | 0.00 | -53.00 |
福建省 | 2071 | 2083 | -12.00 | -37.00 |
江苏省 | 1839 | 1841 | -2.00 | -9.00 |
上海市 | 1800 | 1800 | 0.00 | -60.00 |
西北 | 新疆 | 1640 | 1622 | 18.00 | 14.00 |
陕西省 | 1711 | 1716 | -5.00 | -36.00 |
甘肃省 | 1772 | 1762 | 10.00 | 37.00 |
青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1715 | 1706 | 9.00 | 4.00 |
湖南省 | 1989 | 2009 | -20.00 | -54.00 |
湖北省 | 1979 | 1999 | -20.00 | 23.00 |
华北 | 北京市 | 1775 | 1775 | 0.00 | -25.00 |
天津市 | 1716 | 1729 | -13.00 | -30.00 |
山西省 | 1646 | 1657 | -11.00 | -15.00 |
河北省 | 1642 | 1644 | -2.00 | -32.00 |
内蒙古 | 1597 | 1619 | -22.00 | -41.00 |
华南 | 广西 | 2128 | 2137 | -9.00 | -6.00 |
广东省 | 2128 | 2128 | 0.00 | -74.00 |
海南省 | 2050 | 2050 | 0.00 | -110.00 |
东北 | 辽宁省 | 1633 | 1658 | -25.00 | -56.00 |
黑龙江省 | 1381 | 1380 | 1.00 | -34.00 |
吉林省 | 1614 | 1612 | 2.00 | 89.00 |
西南 | 四川省 | 2004 | 2010 | -6.00 | -54.00 |
贵州省 | 2100 | 2100 | 0.00 | -100.00 |
云南省 | 2026 | 2021 | 5.00 | 144.00 |
重庆市 | 1998 | 2007 | -9.00 | -6.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]