2016年12月17日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2016-12-17 浏览次数:
119
区域 | 省市 | 2016-12-17 | 2016-12-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1902 | 1909 | -7.00 | 0.00 |
山东省 | 1711 | 1709 | 2.00 | 6.00 |
浙江省 | 1969 | 1976 | -7.00 | -30.00 |
江西省 | 1958 | 1947 | 11.00 | -24.00 |
福建省 | 2105 | 2104 | 1.00 | -6.00 |
江苏省 | 1834 | 1848 | -14.00 | -15.00 |
上海市 | 1813 | 1820 | -7.00 | -67.00 |
西北 | 新疆 | 1623 | 1640 | -17.00 | -9.00 |
陕西省 | 1723 | 1727 | -4.00 | -25.00 |
甘肃省 | 1735 | 1731 | 4.00 | -7.00 |
青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 100.00 |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1701 | 1723 | -22.00 | -23.00 |
湖南省 | 2018 | 2028 | -10.00 | -20.00 |
湖北省 | 2010 | 2016 | -6.00 | 49.00 |
华北 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 1732 | 1727 | 5.00 | -42.00 |
山西省 | 1661 | 1662 | -1.00 | -7.00 |
河北省 | 1659 | 1670 | -11.00 | -21.00 |
内蒙古 | 1588 | 1604 | -16.00 | -52.00 |
华南 | 广西 | 2192 | 2152 | 40.00 | 15.00 |
广东省 | 2137 | 2140 | -3.00 | -28.00 |
海南省 | 2000 | 2160 | -160.00 | -160.00 |
东北 | 辽宁省 | 1665 | 1654 | 11.00 | -1.00 |
黑龙江省 | 1403 | 1406 | -3.00 | -23.00 |
吉林省 | 1523 | 1539 | -16.00 | -17.00 |
西南 | 四川省 | 1987 | 1983 | 4.00 | -60.00 |
贵州省 | 2100 | 2000 | 100.00 | 300.00 |
云南省 | 1928 | 1886 | 42.00 | 47.00 |
重庆市 | 2028 | 2055 | -27.00 | 73.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]