2016年12月16日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2016-12-16 浏览次数:
128
区域 | 省市 | 2016-12-16 | 2016-12-15 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1909 | 1896 | 13.00 | 13.00 |
山东省 | 1709 | 1709 | 0.00 | 5.00 |
浙江省 | 1976 | 1960 | 16.00 | -18.00 |
江西省 | 1947 | 1965 | -18.00 | -29.00 |
福建省 | 2104 | 2118 | -14.00 | -33.00 |
江苏省 | 1848 | 1856 | -8.00 | -13.00 |
上海市 | 1820 | 1820 | 0.00 | -60.00 |
西北 | 新疆 | 1640 | 1640 | 0.00 | 17.00 |
陕西省 | 1727 | 1744 | -17.00 | -42.00 |
甘肃省 | 1731 | 1731 | 0.00 | -5.00 |
青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 100.00 |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1723 | 1703 | 20.00 | 4.00 |
湖南省 | 2028 | 2030 | -2.00 | 2.00 |
湖北省 | 2016 | 2007 | 9.00 | 53.00 |
华北 | 北京市 | 1800 | 1788 | 12.00 | -40.00 |
天津市 | 1727 | 1731 | -4.00 | -32.00 |
山西省 | 1662 | 1666 | -4.00 | -6.00 |
河北省 | 1670 | 1670 | 0.00 | -3.00 |
内蒙古 | 1604 | 1612 | -8.00 | -32.00 |
华南 | 广西 | 2152 | 2165 | -13.00 | -28.00 |
广东省 | 2140 | 2145 | -5.00 | -17.00 |
海南省 | 2160 | 2160 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1654 | 1644 | 10.00 | -28.00 |
黑龙江省 | 1406 | 1406 | 0.00 | -23.00 |
吉林省 | 1539 | 1556 | -17.00 | 17.00 |
西南 | 四川省 | 1983 | 2042 | -59.00 | -67.00 |
贵州省 | 2000 | 2000 | 0.00 | 200.00 |
云南省 | 1886 | 1909 | -23.00 | 3.00 |
重庆市 | 2055 | 1999 | 56.00 | 25.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]