2016年12月15日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2016-12-15 浏览次数:
83
区域 | 省市 | 2016-12-15 | 2016-12-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1896 | 1880 | 16.00 | 6.00 |
山东省 | 1709 | 1715 | -6.00 | 0.00 |
浙江省 | 1960 | 1970 | -10.00 | -49.00 |
江西省 | 1965 | 1959 | 6.00 | -24.00 |
福建省 | 2118 | 2102 | 16.00 | 21.00 |
江苏省 | 1856 | 1852 | 4.00 | -7.00 |
上海市 | 1820 | 1840 | -20.00 | -75.00 |
西北 | 新疆 | 1640 | 1639 | 1.00 | 39.00 |
陕西省 | 1744 | 1751 | -7.00 | -20.00 |
甘肃省 | 1731 | 1752 | -21.00 | -8.00 |
青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 100.00 |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1703 | 1706 | -3.00 | -17.00 |
湖南省 | 2030 | 2036 | -6.00 | -3.00 |
湖北省 | 2007 | 1940 | 67.00 | 25.00 |
华北 | 北京市 | 1788 | 1788 | 0.00 | -52.00 |
天津市 | 1731 | 1734 | -3.00 | -37.00 |
山西省 | 1666 | 1661 | 5.00 | -9.00 |
河北省 | 1670 | 1662 | 8.00 | 4.00 |
内蒙古 | 1612 | 1626 | -14.00 | -23.00 |
华南 | 广西 | 2165 | 2164 | 1.00 | 20.00 |
广东省 | 2145 | 2187 | -42.00 | -1.00 |
海南省 | 2160 | 2160 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1644 | 1651 | -7.00 | -24.00 |
黑龙江省 | 1406 | 1416 | -10.00 | -29.00 |
吉林省 | 1556 | 1541 | 15.00 | 37.00 |
西南 | 四川省 | 2042 | 2047 | -5.00 | 20.00 |
贵州省 | 2000 | 2000 | 0.00 | 97.00 |
云南省 | 1909 | 1862 | 47.00 | 27.00 |
重庆市 | 1999 | 2017 | -18.00 | -62.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]