2016年12月13日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2016-12-13 浏览次数:
176
区域 | 省市 | 2016-12-13 | 2016-12-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1887 | 1891 | -4.00 | -17.00 |
山东省 | 1711 | 1707 | 4.00 | -4.00 |
浙江省 | 1994 | 2052 | -58.00 | -32.00 |
江西省 | 1990 | 2040 | -50.00 | 21.00 |
福建省 | 2108 | 2114 | -6.00 | -3.00 |
江苏省 | 1848 | 1817 | 31.00 | -24.00 |
上海市 | 1860 | 1880 | -20.00 | -43.00 |
西北 | 新疆 | 1626 | 1655 | -29.00 | 37.00 |
陕西省 | 1747 | 1754 | -7.00 | 9.00 |
甘肃省 | 1735 | 1733 | 2.00 | 29.00 |
青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 100.00 |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1711 | 1724 | -13.00 | -13.00 |
湖南省 | 2043 | 2031 | 12.00 | 24.00 |
湖北省 | 1956 | 1977 | -21.00 | -48.00 |
华北 | 北京市 | 1800 | 1825 | -25.00 | 0.00 |
天津市 | 1746 | 1768 | -22.00 | -9.00 |
山西省 | 1661 | 1665 | -4.00 | -19.00 |
河北省 | 1674 | 1660 | 14.00 | 16.00 |
内蒙古 | 1638 | 1633 | 5.00 | 9.00 |
华南 | 广西 | 2134 | 2162 | -28.00 | 1.00 |
广东省 | 2202 | 2196 | 6.00 | 59.00 |
海南省 | 2160 | 2160 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1689 | 1684 | 5.00 | 19.00 |
黑龙江省 | 1415 | 1416 | -1.00 | 3.00 |
吉林省 | 1525 | 1528 | -3.00 | -58.00 |
西南 | 四川省 | 2058 | 2040 | 18.00 | 26.00 |
贵州省 | 2200 | 2200 | 0.00 | 348.00 |
云南省 | 1882 | 1866 | 16.00 | -58.00 |
重庆市 | 2004 | 1975 | 29.00 | -29.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]