当前位置: 首页 » 行情 » 其他 » 正文

2016年12月03日全国豆粕价格行情走势汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-12-03  浏览次数:962
区域 省市 2016-12-03 2016-12-02 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 3494 3496 -2.00 105.00
山东省 3642 3633 9.00 98.00
浙江省 3532 3528 4.00 199.00
江西省 3532 3496 36.00 168.00
福建省 3512 3500 12.00 86.00
江苏省 3544 3522 22.00 97.00
上海市 3460 3440 20.00 80.00
西北 新疆 4047 4044 3.00 85.00
陕西省 3839 3809 30.00 187.00
甘肃省 3810 3788 22.00 111.00
青海省 3000 3000 0.00 0.00
宁夏 3800 3800 0.00 200.00
华中 河南省 3774 3767 7.00 98.00
湖南省 3647 3643 4.00 103.00
湖北省 3749 3724 25.00 148.00
华北 北京市 3538 3573 -35.00 158.00
天津市 3558 3563 -5.00 92.00
山西省 3761 3721 40.00 100.00
河北省 3558 3563 -5.00 72.00
内蒙古 3728 3737 -9.00 188.00
华南 广西 3454 3448 6.00 96.00
广东省 3427 3426 1.00 55.00
海南省 3550 3550 0.00 0.00
东北 辽宁省 3540 3540 0.00 72.00
黑龙江省 3488 3475 13.00 -5.00
吉林省 3616 3575 41.00 63.00
西南 四川省 3775 3788 -13.00 106.00
贵州省 3700 3640 60.00 100.00
云南省 3757 3759 -2.00 47.00
重庆市 3733 3525 208.00 19.00
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 版权隐私 | 付款方式 | 免责申明 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备18020244号