2016年12月06日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2016-12-06 浏览次数:
100
区域 | 省市 | 2016-12-06 | 2016-12-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1904 | 1893 | 11.00 | -36.00 |
山东省 | 1715 | 1719 | -4.00 | -5.00 |
浙江省 | 2026 | 1983 | 43.00 | 7.00 |
江西省 | 1969 | 1969 | 0.00 | 4.00 |
福建省 | 2111 | 2103 | 8.00 | -4.00 |
江苏省 | 1872 | 1876 | -4.00 | -5.00 |
上海市 | 1903 | 1900 | 3.00 | -24.00 |
西北 | 新疆 | 1589 | 1619 | -30.00 | -1.00 |
陕西省 | 1738 | 1723 | 15.00 | -9.00 |
甘肃省 | 1706 | 1723 | -17.00 | -27.00 |
青海省 | 2000 | 2000 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | 50.00 |
华中 | 河南省 | 1724 | 1728 | -4.00 | -24.00 |
湖南省 | 2019 | 2037 | -18.00 | 1.00 |
湖北省 | 2004 | 1984 | 20.00 | 6.00 |
华北 | 北京市 | 1800 | 1825 | -25.00 | 0.00 |
天津市 | 1755 | 1780 | -25.00 | 3.00 |
山西省 | 1680 | 1690 | -10.00 | -12.00 |
河北省 | 1658 | 1692 | -34.00 | -49.00 |
内蒙古 | 1629 | 1633 | -4.00 | 19.00 |
华南 | 广西 | 2133 | 2144 | -11.00 | -25.00 |
广东省 | 2143 | 2141 | 2.00 | -20.00 |
海南省 | 2160 | 2160 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1670 | 1699 | -29.00 | 8.00 |
黑龙江省 | 1412 | 1417 | -5.00 | -6.00 |
吉林省 | 1583 | 1569 | 14.00 | 6.00 |
西南 | 四川省 | 2032 | 2053 | -21.00 | 4.00 |
贵州省 | 1852 | 1840 | 12.00 | 49.00 |
云南省 | 1940 | 1922 | 18.00 | -2.00 |
重庆市 | 2033 | 2025 | 8.00 | -20.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]