2016年12月07日全国玉米价格行情走势汇总
发布日期:2016-12-07 浏览次数:
90
区域 | 省市 | 2016-12-07 | 2016-12-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1900 | 1904 | -4.00 | -14.00 |
山东省 | 1710 | 1715 | -5.00 | -6.00 |
浙江省 | 2013 | 2026 | -13.00 | -1.00 |
江西省 | 1978 | 1969 | 9.00 | 2.00 |
福建省 | 2120 | 2111 | 9.00 | 0.00 |
江苏省 | 1863 | 1872 | -9.00 | -19.00 |
上海市 | 1897 | 1903 | -6.00 | -58.00 |
西北 | 新疆 | 1591 | 1589 | 2.00 | 0.00 |
陕西省 | 1765 | 1738 | 27.00 | 31.00 |
甘肃省 | 1695 | 1706 | -11.00 | -3.00 |
青海省 | 2000 | 2000 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | -100.00 |
华中 | 河南省 | 1721 | 1724 | -3.00 | -26.00 |
湖南省 | 2044 | 2019 | 25.00 | 36.00 |
湖北省 | 2014 | 2004 | 10.00 | 15.00 |
华北 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 1763 | 1755 | 8.00 | 35.00 |
山西省 | 1671 | 1680 | -9.00 | -27.00 |
河北省 | 1655 | 1658 | -3.00 | -46.00 |
内蒙古 | 1631 | 1629 | 2.00 | -30.00 |
华南 | 广西 | 2140 | 2133 | 7.00 | -4.00 |
广东省 | 2137 | 2143 | -6.00 | 21.00 |
海南省 | 2160 | 2160 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1670 | 1670 | 0.00 | -1.00 |
黑龙江省 | 1419 | 1412 | 7.00 | -5.00 |
吉林省 | 1521 | 1583 | -62.00 | -39.00 |
西南 | 四川省 | 2047 | 2032 | 15.00 | 16.00 |
贵州省 | 1878 | 1852 | 26.00 | 127.00 |
云南省 | 1876 | 1940 | -64.00 | -28.00 |
重庆市 | 2046 | 2033 | 13.00 | -2.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]