类别 | 名称 | 产地 | 规格 | 包装 | 元/公斤 |
氨基酸
| 蛋氨酸 | 进口 |
| 25公斤 | 23 |
赖氨酸 | 进口 |
| 25公斤 | 13.5 | |
国产 |
| 25公斤 | 12.5 | ||
维生素类 | VA | 罗氏 | 50万IU | 25公斤 | 120 |
浙江新和成 | 50万IU | 25公斤 | 110 | ||
罗氏(进口) | 水溶50万IU | 25公斤 | 175 | ||
VD3 | 罗氏(进口) | 50万IU | 20公斤 | 100 | |
浙江新和成 | 50万IU | 25公斤 | 52 | ||
浙江花园 | 50万IU | 25公斤 | 52 | ||
罗氏(进口) | 水溶50万IU | 20公斤 | 90 | ||
VE | 罗氏(进口) | 50% | 25公斤 | 46 | |
新和成 | 50% | 25公斤 | 43 | ||
烟酸 | 进口龙沙 | 98% | 25公斤 | 51 | |
爱乐士 | 98% | 25公斤 | 48 | ||
烟酰胺 | 广州龙沙 | 98% | 25公斤 | 52 | |
生物素 | 新昌制药 | 2% | 25公斤 | 110 | |
浙江新和成 | 2% | 25公斤 | 110 | ||
VB1 | 天津中津 | 98% | 25公斤 | 125 | |
B280% | 湖北广济 | 80% | 25公斤 | 155 | |
B298% | 湖北广济 | 96% | 25公斤 | 196 | |
VB6 | 罗氏 |
| 25公斤 | - | |
咸宁二药 |
| 25公斤 | 145 | ||
张家港 |
| 25公斤 | 145 | ||
VB12 | 天津 | 1% | 25公斤 | 160 | |
K3 | 浙江兄弟 | 96% | 25公斤 | 72 | |
四川大江 | 96% | 25公斤 | 68 | ||
山东大华 | 96%高稳 | 20公斤 | - | ||
山东大华 | 50%高稳 | 25公斤 | - | ||
泛酸钙 | 鑫富 | 98% | 25公斤 | 64 | |
金子药业 | 98% | 25公斤 | 58 | ||
氯化胆碱 | 沧州 |
| 25公斤 | 6000 | |
叶酸 | 天齐化工 |
| 25公斤 | 165 | |
江苏常州 |
| 25公斤 | 180 | ||
酶 | 植酸酶 | 英惠尔 | 5000 | 20公斤 | 25 |
抗生素类 | 黄霉素 | 浙大阳光 | 4% | 25公斤 | 22 |
土霉素 | 华曙 |
| 25公斤 | 68 | |
盐霉素 | 山东鲁抗 | 12% | 25公斤 | 13 | |
粘杆菌素 | 山东鲁抗 | 10% | 20公斤 | 50 |