品种 | 品牌 | 产地 | 规格 | 包装 | 广州仓库交货价格 |
豆粕 | 嘉里 | 东莞 | 蛋白≥43% | 50kg/包 | 暂停报价 |
膨化大豆粉 | 源耀 | 上海 | 蛋白≥35.5% | 40kg/包 | 5000 |
膨化大豆粉 | 铨海 | 东莞 | 蛋白≥35.5% | 40kg/包 | 5000 |
磷酸氢钙 | 多品牌 | 云南/广西/四川 | P≥17%,Ca≥21% | 50kg/包 | 2180 |
乳清粉 | CPI低蛋(SUPUTO) | 美国 | 蛋白≥3% | 25kg/包 | 4050(广州550吨) |
(SUPUTO)高蛋白 | 美国 | 蛋白≥11% | 25kg/包 | 4850(广州预售3月底) | |
地球中蛋白 | 美国 | 蛋白≥5% | 25kg/包 | 4150(广州260吨)预售3月初3800元/吨 | |
枫叶低蛋白 | 加拿大 | 蛋白≥2% | 25kg/包 | 4550(广州6吨) | |
ICC低蛋白 | 美国 | 蛋白≥3% | 25kg/包 | 售完 | |
邦戈斯低蛋白 | 美国 | 蛋白≥3% | 25kg/包 | 3800(广州8吨) | |
百奥低蛋 | 美国 | 蛋白≥3% | 20kg/包 | 3550(预售3月广州200吨) | |
乳清粉 | 枫叶高蛋白CRINO | 加拿大 | 蛋白≥11% | 25kg/包 | 5150(广州300吨)预售3月初4850元/吨(400吨) |
地球高蛋DAVISCO | 美国 | 蛋白≥11% | 25kg/包 | 4650(广州460吨 预售3月底) | |
DFA高蛋白 | 美国 | 蛋白≥11% | ,25kg/包 | 5950(广州3吨) | |
赛洛特高蛋 | 荷兰 | 蛋白≥11% | 25kg/包 | 4550(广州40吨) | |
浓缩乳清蛋白35% | 多品牌 | 进口 | 蛋白≥35% | 25kg/包 | 13300元/吨 |
脂肪粉 | 澳帝玛 | 印尼OPTIMA | 脂肪≥99.8% | 25kg/包 | 2月底期货8300 |
丰苑 | 连云港-益海粮油 | 脂肪≥98.5%;99% | 25kg/包 | 7800 | |
并丰 | 泰兴-华东油脂 | 脂肪≥98% | 25kg/包 | 7500 | |
绿竹 | 龙口-新龙食油 | 脂肪≥98% | 25kg/包 | 暂时停产 | |
百事美T300 | 马来西亚 | 脂肪≥99% | 25kg/包 | 8800 | |
百能佳 | 百事美T316 | 马来西亚 | 脂肪≥99% | 25kg/包 | 12800 |
速能 | 百事美 | 马来西亚 | 幼龄动物代谢促进 | 1kg/包 | 100元/公斤 |
均衡油粉 | 安维力 | 山东 | 脂肪≥50%,膨化玉米载体 | 8200 | |
鱼粉 | 低温蒸汽白鱼粉 | 美国ARCTIC超级蒸汽 | 蛋白≥65%,组胺≤146ppm | 25kg/包 | 7250(常年供货) |
大西洋超级白鱼粉 | ATLANTIC阿根廷超级蒸汽 | 蛋白介于62-65% 组胺≤150ppm,TVN≤90 | 50kg/包 | 7150(新180吨) | |
超级蒸汽白鱼粉 | COOMPAS 阿根廷 | 蛋白介于62-65% 组胺≤150ppm,TVN≤60 | 50kg/包 | 7150(新210吨) | |
鱼粉 | 超级低温蒸汽鱼粉 | 智利 | 蛋白≥67.5%,,TVN≤119 | 50kg/包 | 7300(新178吨) |
低温蒸汽鱼粉 | 智利普通蒸汽 | 蛋白≥66%,TVN≤150 | 50kg/包 | 7050(新150吨) | |
超级低温蒸汽鱼粉 | 智利SPK 水产级 | 蛋白≥66.6%,TVN≤120 | 50kg/包 | 7300(新160吨) | |
鱼粉 | LUCKY88鳗鱼级白鱼粉 | 新西兰 | 蛋白=65%,组胺≤80ppm,TVN 70 | 30kg/包 | 8500(12吨) |
代乳粉 | 德科 | 国产 | 蛋白≥37% | 25kg/袋 | 6000高蛋/6500高脂 |
乳糖 | 多品牌 | 进口 | 乳糖≥99%,30-200目 | 25kg/包 | 4000 |
发酵豆粕 | 多品牌 | 国货精品 | 蛋白≥50%,小肽>50% | 25kg/包 | 5300 |
血浆蛋白 | 百奥/杰隆 | 进口/上海 | 蛋白70%-76% | 20kg/包 | 35--28 /kg |
血球蛋白 | 多品牌 | 国货精品 | ≥90.00% | 20kg/包 | ―――― |
肠膜蛋白 | 多品牌 | 进口、国产 | ≥60.00% | 20kg/包 | 9800 /吨 |
小苏打粉 | 多品牌 | 国货精品 | 食品级 99% | 25kg/包 | 1830 /吨 |
柠檬酸 | 多品牌 | 国货精品 | 食品级 99% | 25kg/包 | 8300 /吨 |
葡萄糖粉 | 众喜/西王/阜丰 | 河北/山东/内蒙 | 口服食品级 99% | 25kg/包 | 3250 /吨 |
赖氨酸 | 多品牌 | 进口、国产 | 赖氨酸≥98.5% | 25kg/包 | 11100 /吨(国产) 12800 /吨(进口) |
蛋氨酸 | 多品牌 | 进口 | 蛋氨酸≥99% | 25kg/包 | 47.5/公斤 |
苏氨酸 | 味之素 | 日本 | 苏氨酸≥98.5% | 25kg/包 | 18.8/公斤 |
色氨酸 | 味之素/鲁抗 | 日本/山东 | 色氨酸≥99% | 10kg/包 | 285 /kg—235/kg |
味精 | 宁夏伊品 | 宁夏 | 谷氨酸钠 | 25kg/包 | 9500 /吨 |
白糖 | 广西/广东 | 多品牌 | 99%食品级 | 25kg/包 | 3380 /吨 |
复合多维 | 安迪苏 | 进口 | 8201种猪专用 8213生长猪专用 8401畜禽通用 | 20kg/箱 | 178 /kg 88/kg 78元/KG |
维生素C | 江山、华北制药 | 浙江、河北 | 包膜 95%or97% | 20kg/件 | 100/kg |
维生素E | BASF/安迪苏 | 德国、法国 | 维生素E含量50% | 25kg/包 | 安迪苏208/kg-190/(广东农丰192)1公斤/包 |
生物素 | 多品牌 | 进口、国产 | 维生素H含量2% | 25KG/包 | 165/155/kg |
氯化胆碱 | 沧球/必佳 | 河北/天津 | 维生素B4含量50% | 25kg/包 | 5.5/kg |
泛酸钙 | 新发、第一制药 | 山东、日本 | 维生素B5含量98% | 25kg/包 | 55/kg |
烟酰胺/烟酸 | 多品牌 | 国产,进口 | 维生素B3含量99% | 25kg/箱 | 85/kg |
叶酸 | 新发 | 国产 | 98% | 10kg/包 | 195 /kg |
大蒜素 | 天天香 | 国产 | 25% | 13 /kg | |
甜菜碱 | 国产 | ≥98.5% | 25kg/包 | 16 /kg | |
溶菌酶 | 润昌、艾杰斯 | 上海、杭州 | 50、500IU/克 | 1kg/包 | 150 /kg |
酵母硒 | 隆辉/博善 | 广东 | 0.1%;0.25%;0.5% | 多种包装 | 78 /kg |
富来血 | 德士龙 | 加拿大 | 10%右旋糖酐铁 | 20ml;100ml | 18 /kg |
金霉素 | 华中正大 | 驻马店 | 15% | 25kg/包 | 11.8/kg |
吉他霉素 | 多品牌 | 国货精品 | 10%;50%;99% | 多种包装 | 38、123/kg |
盐霉素 | 鲁抗/胜利、齐发 | 山东 | 12% | 25kg/包 | 15.8/kg |
黄霉素 | 胜乐旺 | 山东胜利股份 | 4%;8% | 25kg/包 | 19 /kg |
杆菌肽锌 | 多品牌 | 国货精品 | 15% | 20kg/包 | 16/kg |
硫酸粘杆菌素 | 新星/鲁抗/容大 | 国产 | 含量>10% | 25kg/包 | 27 /kg |
利高霉素 | 容大/鲁抗 | 广东/山东 | 44% | 1kg/包 | 135 /kg |
速大肥 | 辉宝 | 美国 | 维吉尼霉素50% | 500/kg | |
硫酸安普霉素 | 鼎鼎 | 山东齐发制药 | 含量>600u/mg | 25kg/包 | 660 /kg |
泰妙菌素 | 双原清 | 胜利股份 | 80%泰妙菌素 | 500G/罐 | 950 /kg |
乐多丁 | 比利时浩卫制药 | 80%泰妙菌素,全新进口品牌 | 500G/罐 | 1480 /kg | |
喹烯酮 | 多品牌 | 国货精品 | 25%、98% | 25kg/桶 | 40 /kg |
有机微量 素 | 多品牌 | 进口/国产 | 铜、铁、锌、锰、铬等 | 25kg/包 | 55 /kg |
酶制剂 | 多品牌 | 进口、国产 | 植酸酶,复合酶 | 25kg/包 | 14 /kg |
微生态制剂 | 多品牌 | 进口、国产 | 枯芽孢杆菌等有益群落 | 25kg/包 | 8 /kg |
虫蝇净 | 犀牛 | 广东英维 | 2.5kg/包;0.25kg/包 | 1kg/包 | 50 /kg |
琦虫净 | 柏涵琦 | 北京 | 伊维菌素,芬苯达唑。。 | 多种包装 | 55 /kg |
喹宁三号 | 汇能 | 浙江杭州 | 多种中草药提取物 稳定型VC | 25kg/包 | 95 /kg |
添佳安肽 | 天佳 | 江西 | 抗应激及增免 | 25公斤/件 | 50元/公斤 |
红皮肤 | 汇能 | 浙江杭州 | 多种微量 素 氨基酸螯物 | 25kg/包 | 22 /kg |
克球威 | 胜利股份 | 山东济南 | 海南霉素钠1% | 25kg/包 | 20 /kg |
敌球王 | 汇能 | 浙江杭州 | 尼卡巴嗪,马杜霉素 | 25kg/包 | 36 /kg |
球痢灵 | 新发 | 国产 | 二硝托胺≥25% | 25kg/包 | 75 /kg |
妥曲珠利 | 新发 | 国产 | 98% | 25kg/包 | 2000 /kg |
防霉剂 | 多品牌 | 国货精品 | 多种含量 | 25kg/包 | 6.8-7.2 /kg |
抗氧化剂 | 多品牌 | 国货精品 | 多种含量 | 25kg/包 | 10-11 /kg |
中草药原粉 | 多品牌 | 国货精品 | 板兰根、甘草、鱼腥草、穿心脸… | 时价 | |
安多福PVP-I | 安多福 | 佛山 | 聚维酮碘成分 | 500ml | 38 |
保温灯 | 菲利普 | 荷兰 | 175W;100W | 48元/个 | |
乳香剂 | IQF | 西班牙 | 强力诱食 | 25kg/包 | 55元/公斤 |
甜味素 | 天天香 | 山东 | 香甜诱食 | 25kg/包 | 20元/公斤 |
广州市日锋畜牧有限公司
联系人:刘锋
手机号码:13316196068 13902235508