2月9日郑州广济兽药原料报价
发布日期:2009-02-09 浏览次数:
252
品名 | 产地 | 规格 | 参考价 | 品名 | 产地 | 规格 | 参考价 |
硫酸新霉素 | 宜昌 | 20/15十亿/桶 | 面议 | 磺胺嘧啶 | 南海北沙 | 25KG/桶 | 面议 |
6十亿/箱 | 面议 | 五甲氧 | 江苏 | 25KG/桶 | 面议 |
盐酸林可霉素 | 天方 | 20十亿/桶 | 348 | 五甲氧钠 | 偃师 | 25KG/桶 | 210 |
盐酸大观霉素 | 浙江 | 10十亿/桶 | 面议 | 六甲钠 | 浙江 | 25KG/桶 | 238 |
硫酸大观霉素 | 浙江 | 10十亿/桶 | 面议 | 磺胺二甲嘧啶 | 南海北沙 | 25KG/桶 | 60 |
泰乐菌素 | 宁夏 | 15KG/桶 | 315 | 偃师 | 25KG/桶 | 面议 |
强力霉素 | 河北 | 25KG/桶 | 面议 | 磺胺二甲嘧啶钠 | 南海北沙 | 25KG/桶 | 面议 |
单硫酸卡那霉素 | 福州 | 15十亿/桶 | 面议 | 磺胺嘧啶钠 | 南海北沙 | 25KG/桶 | 面议 |
土霉素 | 河北 | 25KG/桶 | 65 | 磺胺喹噁啉钠 | 浙江 | 25KG/桶 | 88 |
盐酸土霉素(针) | 山东 | 25KG/桶 | 面议 | 磺胺氯达嗪钠 | 河北 | 25KG/桶 | 170 |
盐酸土霉素(口) | 河北 | 25KG/桶 | 85 | 磺胺氯吡嗪钠 | 河北 | 25KG/桶 | 182 |
吉他霉素 | 天方 | 20KG/袋 | 180/十亿 | 江苏 | 25KG/桶 | 180 |
康裕 | 20KG/桶 | 面议 | 乳酸TMP | 福美乐、达易利 | 25KG/桶 | 117 |
阿奇霉素(水溶) | 浙江 | 1KG/袋 | 740 | 拌料TMP | 寿光 | 25KG/桶 | 138 |
硫氰酸红霉素 | 安阳 | 20KG/桶 | 面议 | 新诺明 | 印度 | 25KG/桶 | 99 |
天方 | 25KG/袋 | 310 | 新诺明钠 | 偃师 | 25KG/桶 | 面议 |
阿奇霉素 | 天方 | 25KG/桶 | 840 | 拌料DVD | 南海北沙 | 25KG/桶 | 面议 |
硫酸链霉素(口) | 河北 | 20十亿/桶 | 面议 | 安乃近 | 河北 | 25KG/袋 | 面议 |
阿莫西林 | 石药、华药 | 20KG/桶 | 面议 | 海森 | 25KG/袋 | 62 |
氟苯尼考 | 海翔 | 25KG/桶 | 576 | 阿司匹林 | 江苏 | 25KG/桶 | 21 |
罗红霉素(水溶) | 山东 | 20KG/桶 | 面议 | 扑热息痛 | 淮南 | 25KG/袋 | 23 |
硫酸阿米卡星 | 浙江 | 10十亿/桶 | 1200 | 水杨酸钠 | 陕西 | 25KG/袋 | 21 |
70%阿莫西林 | 浙江 | 10KG/桶 | 面议 | 扑尔敏 | 印度 | 25KG/桶 | 166 |
替米考星 | 山东 | 25KG/桶 | 500 | 牛磺酸 | 潜江 | 25KG/桶 | 29 |
头孢拉定 | 山东 | 15KG/箱 | 180 | 喹乙醇 | 江苏 | 25KG/桶 | 面议 |
环丙氨嗪 | 陕西 | 25KG/桶 | 面议 | 中牧 | 25KG/袋 | 33 |
甲硝唑 | 黄冈 | 25KG/桶 | 78 | 浙江 | 25KG/桶 | 面议 |
二甲硝咪唑 | 中牧 | 25KG/桶 | 65 | 痢菌净 | 中牧 | 25KG/桶 | 45 |
盐酸左旋咪唑 | 南京 | 25KG/桶 | 182 |
阿苯达唑 | 常州 | 25KG/桶 | 面议 | 浙江 | 25KG/桶 | 面议 |
芬苯达唑 | 陕西 | 25KG/桶 | 面议 | 天成 | 25KG/袋 | 面议 |
阿维菌素 | 河北 | 1KG/袋 | 面议 | 龙感湖 | 25KG/桶 | 43 |
伊维菌素 | 河北 | 1KG/袋 | 1370 | 阿散酸 | 江苏 | 25KG/桶 | 55 |
病毒灵 | 淮南 | 25KG/袋 | 21 | 乐昌 | 25KG/桶 | 面议 |
烟酸诺氟沙星 | 山东 | 20KG/桶 | 面议 | 洛克沙胂 | 江西 | 20KG/桶 | 66 |
盐酸环丙沙星 | 浙江 | 25KG/桶 | 面议 | 10%粘杆菌素 | 康裕 | 25KG/桶 | 30 |
乳酸环丙沙星 | 朗博 | 25KG/桶 | 面议 | 福州 | 25KG/袋 |
盐酸左氧氟沙星 | 天方 | 25KG/桶 | 面议 | 98%粘杆菌素 | 福州 | 20KG/桶 | 115 |
康裕 | 25KG/桶 | 面议 | 12%盐霉素 | 山东 | 25KG/袋 | 15 |
盐酸恩诺沙星 | 浙江 | 25KG/桶 | 面议 | 浙江 | 25KG/袋 |
恩诺沙星 | 浙江 | 25KG/桶 | 面议 | 4%黄霉素 | 浙江 | 25KG/袋 | 20 |
氧氟沙星 | 天方 | 25KG/桶 | 面议 | 喹唏酮 | 山西 | 25KG/桶 | 70 |
甲磺酸左氧氟沙星 | 山东 | 25KG/桶 | 550 | 湖北 | 25KG/桶 | 70 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]