品名 | 规格 | 报价(元/kg) |
(磷酸)替米考星 | 1kg | 700 |
25kg | 680 | |
氟苯尼考 | 1kg | 680 |
25kg | 670 | |
磺胺间甲氧嘧啶钠 | 1kg | 240 |
25kg | 230 | |
乳酸诺氟沙星 | 1kg | 170 |
25kg | 160 | |
环丙氨嗪 | 1kg | 140 |
25kg | 130 | |
黄芪多糖 | 1kg | 80 |
25kg | 75 | |
盐酸环丙沙星 | 1kg | 200 |
25kg | 190 | |
强力霉素 | 1kg | 320 |
25kg | 310 | |
乳酸环丙沙星 | 1kg | 235 |
25kg | 230 | |
烟酸诺氟沙星 | 1kg | 155 |
25kg | 150 | |
盐酸诺氟沙星 | 1kg | 155 |
25kg | 150 | |
阿莫西林 | 1kg*6、25kg | 270 |
头孢曲松钠 | 5kg*2 | 780 |
硫酸阿米卡星 | 10个10亿 | 950元/10亿 |
庆大霉素 | 10亿单位 | 680元/10亿 |
强力霉素 | 25kg | 315 |
泰乐菌素 | 15kg | 280 |
(磷酸)替米考星 | 0.5kg | 700 |
盐酸林可霉素 | 20个十亿 | 365元/10亿 |
盐酸克林霉素 | 20kg | 485 |
利巴韦林 | 10kg | 410 |
金刚烷胺 | 25kg | 195 |
安乃近 | 25kg | 48 |
以上信息由河南惠丰制药有限公司提供
联系人:王峰
电话:0371-6560882865608829