2013-05-28蛋氨酸价格参考 | ||
地区 | 固体 | 液体 |
华东地区 | 27.5-28.0 | 22.0-23.0 |
华南地区 | 27.0-28.0 | 22.0-23.0 |
西南地区 | 27.0-28.0 | 22.0-23.0 |
华北地区 | 27.5-28.0 | 22.0-23.0 |
华中地区 | 27.5-28.0 | 22.0-23.0 |
东北地区 | 27.0-28.0 | 22.0-23.0 |
鸡病专业网 |
2013-05-28赖氨酸价格参考 |
2013-05-28蛋氨酸价格参考 | ||
地区 | 固体 | 液体 |
华东地区 | 27.5-28.0 | 22.0-23.0 |
华南地区 | 27.0-28.0 | 22.0-23.0 |
西南地区 | 27.0-28.0 | 22.0-23.0 |
华北地区 | 27.5-28.0 | 22.0-23.0 |
华中地区 | 27.5-28.0 | 22.0-23.0 |
东北地区 | 27.0-28.0 | 22.0-23.0 |
鸡病专业网 |
2013-05-28赖氨酸价格参考 |